3.022
Mietwohnungen in Berlin
Durchschnittliche Mietpreise pro Monat in Berlin
| Gebiet | Objekte | |
|---|---|---|
| Karlshorst | 29 | 816 € |
| Britz | 20 | 1.011 € |
| Oberschöneweide | 56 | 1.090 € |
| Reinickendorf | 49 | 1.128 € |
| Wedding | 81 | 1.139 € |
| Adlershof | 42 | 1.152 € |
| Gesundbrunnen | 187 | 1.153 € |
| Wilhelmsruh | 26 | 1.156 € |
| Spandau | 28 | 1.165 € |
| Pankow | 46 | 1.285 € |
| Moabit | 80 | 1.331 € |
| Schmargendorf | 23 | 1.331 € |
| Wilmersdorf | 159 | 1.436 € |
| Steglitz | 40 | 1.490 € |
| Kreuzberg | 197 | 1.501 € |
| Rummelsburg | 21 | 1.543 € |
| Friedrichshain | 356 | 1.548 € |
| Lichterfelde | 37 | 1.551 € |
| Neukölln | 142 | 1.643 € |
| Weißensee | 27 | 1.646 € |
| Schöneberg | 199 | 1.774 € |
| Westend | 33 | 1.797 € |
| Tempelhof | 22 | 1.906 € |
| Friedenau | 22 | 1.926 € |
| Prenzlauer Berg | 272 | 1.937 € |
| Charlottenburg | 134 | 1.979 € |
| Mitte | 267 | 2.108 € |
| Halensee | 51 | 2.235 € |
| Tiergarten | 21 | 2.832 € |
Aktuell zur Miete verfügbare Wohnungen in Berlin
Größten Städte