3.305
Mietwohnungen in Berlin
Durchschnittliche Mietpreise pro Monat in Berlin
| Gebiet | Objekte | |
|---|---|---|
| Karlshorst | 27 | 831 € |
| Britz | 21 | 998 € |
| Adlershof | 59 | 1.067 € |
| Oberschöneweide | 55 | 1.100 € |
| Wedding | 101 | 1.139 € |
| Gesundbrunnen | 193 | 1.150 € |
| Wilhelmsruh | 27 | 1.173 € |
| Spandau | 29 | 1.174 € |
| Reinickendorf | 51 | 1.196 € |
| Schmargendorf | 30 | 1.243 € |
| Moabit | 92 | 1.330 € |
| Pankow | 50 | 1.366 € |
| Wilmersdorf | 158 | 1.487 € |
| Weißensee | 33 | 1.534 € |
| Kreuzberg | 221 | 1.552 € |
| Lichterfelde | 41 | 1.559 € |
| Friedrichshain | 384 | 1.581 € |
| Friedenau | 42 | 1.585 € |
| Rummelsburg | 24 | 1.596 € |
| Steglitz | 35 | 1.599 € |
| Neukölln | 151 | 1.617 € |
| Westend | 39 | 1.727 € |
| Schöneberg | 208 | 1.740 € |
| Tempelhof | 23 | 1.884 € |
| Prenzlauer Berg | 285 | 1.939 € |
| Charlottenburg | 148 | 1.970 € |
| Mitte | 291 | 2.129 € |
| Halensee | 56 | 2.298 € |
| Tiergarten | 27 | 2.755 € |
Aktuell zur Miete verfügbare Wohnungen in Berlin
Größten Städte