2.509
Mietwohnungen in Berlin
Durchschnittliche Mietpreise pro Monat in Berlin
| Gebiet | Objekte | |
|---|---|---|
| Karlshorst | 32 | 761 € |
| Oberschöneweide | 57 | 1.000 € |
| Wedding | 71 | 1.033 € |
| Reinickendorf | 40 | 1.036 € |
| Wilhelmsruh | 23 | 1.068 € |
| Gesundbrunnen | 163 | 1.123 € |
| Adlershof | 39 | 1.133 € |
| Spandau | 24 | 1.152 € |
| Pankow | 36 | 1.232 € |
| Moabit | 64 | 1.250 € |
| Wilmersdorf | 138 | 1.379 € |
| Steglitz | 47 | 1.405 € |
| Lichterfelde | 30 | 1.407 € |
| Kreuzberg | 155 | 1.477 € |
| Friedrichshain | 297 | 1.496 € |
| Neukölln | 108 | 1.660 € |
| Schöneberg | 168 | 1.730 € |
| Prenzlauer Berg | 230 | 1.937 € |
| Westend | 24 | 1.983 € |
| Charlottenburg | 111 | 2.002 € |
| Mitte | 219 | 2.083 € |
| Halensee | 49 | 2.174 € |
Aktuell zur Miete verfügbare Wohnungen in Berlin
Größten Städte