2.531
Mietwohnungen in Berlin
Durchschnittliche Mietpreise pro Monat in Berlin
| Gebiet | Objekte | |
|---|---|---|
| Schmargendorf | 114 | 670 € |
| Oberschöneweide | 73 | 898 € |
| Britz | 21 | 983 € |
| Wedding | 95 | 1.068 € |
| Wilhelmsruh | 23 | 1.068 € |
| Reinickendorf | 33 | 1.116 € |
| Adlershof | 41 | 1.119 € |
| Friedrichshain | 341 | 1.400 € |
| Lichterfelde | 30 | 1.407 € |
| Moabit | 53 | 1.463 € |
| Steglitz | 43 | 1.470 € |
| Mariendorf | 20 | 1.496 € |
| Weißensee | 21 | 1.527 € |
| Pankow | 21 | 1.570 € |
| Wilmersdorf | 119 | 1.573 € |
| Gesundbrunnen | 82 | 1.581 € |
| Neukölln | 133 | 1.616 € |
| Prenzlauer Berg | 340 | 1.655 € |
| Kreuzberg | 117 | 1.784 € |
| Charlottenburg | 108 | 1.835 € |
| Schöneberg | 99 | 1.903 € |
| Tiergarten | 28 | 2.026 € |
| Westend | 24 | 2.038 € |
| Halensee | 47 | 2.208 € |
| Mitte | 181 | 2.340 € |
Aktuell zur Miete verfügbare Wohnungen in Berlin
Größten Städte