2.507
Mietwohnungen in Berlin
Durchschnittliche Mietpreise pro Monat in Berlin
| Gebiet | Objekte | |
|---|---|---|
| Karlshorst | 23 | 813 € |
| Schmargendorf | 25 | 825 € |
| Oberschöneweide | 93 | 857 € |
| Britz | 25 | 948 € |
| Reinickendorf | 46 | 981 € |
| Wedding | 80 | 1.053 € |
| Wilhelmsruh | 23 | 1.068 € |
| Spandau | 26 | 1.099 € |
| Adlershof | 40 | 1.125 € |
| Weißensee | 29 | 1.232 € |
| Steglitz | 60 | 1.383 € |
| Gesundbrunnen | 99 | 1.397 € |
| Lichterfelde | 30 | 1.407 € |
| Moabit | 48 | 1.486 € |
| Pankow | 25 | 1.495 € |
| Neukölln | 135 | 1.501 € |
| Friedrichshain | 297 | 1.504 € |
| Wilmersdorf | 107 | 1.575 € |
| Kreuzberg | 165 | 1.668 € |
| Charlottenburg | 143 | 1.687 € |
| Schöneberg | 113 | 1.893 € |
| Prenzlauer Berg | 236 | 1.905 € |
| Westend | 25 | 2.024 € |
| Mitte | 207 | 2.123 € |
| Halensee | 47 | 2.208 € |
Aktuell zur Miete verfügbare Wohnungen in Berlin
Größten Städte