2.508
Mietwohnungen in Berlin
Durchschnittliche Mietpreise pro Monat in Berlin
| Gebiet | Objekte | |
|---|---|---|
| Karlshorst | 38 | 740 € |
| Oberschöneweide | 64 | 954 € |
| Reinickendorf | 49 | 963 € |
| Wedding | 80 | 1.004 € |
| Wilhelmsruh | 23 | 1.068 € |
| Adlershof | 40 | 1.125 € |
| Spandau | 24 | 1.152 € |
| Gesundbrunnen | 145 | 1.183 € |
| Pankow | 36 | 1.232 € |
| Steglitz | 56 | 1.359 € |
| Wilmersdorf | 140 | 1.369 € |
| Moabit | 55 | 1.379 € |
| Lichterfelde | 30 | 1.407 € |
| Friedrichshain | 292 | 1.504 € |
| Kreuzberg | 144 | 1.531 € |
| Neukölln | 112 | 1.673 € |
| Schöneberg | 165 | 1.734 € |
| Charlottenburg | 119 | 1.879 € |
| Prenzlauer Berg | 231 | 1.939 € |
| Westend | 25 | 2.024 € |
| Mitte | 217 | 2.087 € |
| Halensee | 48 | 2.201 € |
Aktuell zur Miete verfügbare Wohnungen in Berlin
Größten Städte