2.984
Mietwohnungen in Berlin
Durchschnittliche Mietpreise pro Monat in Berlin
| Gebiet | Objekte | |
|---|---|---|
| Karlshorst | 29 | 816 € |
| Britz | 20 | 1.011 € |
| Oberschöneweide | 57 | 1.081 € |
| Wedding | 81 | 1.106 € |
| Reinickendorf | 49 | 1.128 € |
| Wilhelmsruh | 25 | 1.131 € |
| Adlershof | 43 | 1.144 € |
| Gesundbrunnen | 186 | 1.156 € |
| Spandau | 27 | 1.161 € |
| Pankow | 45 | 1.277 € |
| Moabit | 79 | 1.332 € |
| Schmargendorf | 22 | 1.358 € |
| Wilmersdorf | 155 | 1.433 € |
| Steglitz | 41 | 1.460 € |
| Lichterfelde | 36 | 1.504 € |
| Kreuzberg | 191 | 1.509 € |
| Friedrichshain | 351 | 1.551 € |
| Rummelsburg | 20 | 1.558 € |
| Neukölln | 142 | 1.643 € |
| Weißensee | 25 | 1.689 € |
| Schöneberg | 197 | 1.771 € |
| Westend | 32 | 1.831 € |
| Tempelhof | 21 | 1.880 € |
| Friedenau | 21 | 1.917 € |
| Prenzlauer Berg | 269 | 1.948 € |
| Charlottenburg | 134 | 1.962 € |
| Mitte | 264 | 2.106 € |
| Halensee | 51 | 2.235 € |
| Tiergarten | 21 | 2.832 € |
Aktuell zur Miete verfügbare Wohnungen in Berlin
Größten Städte