2.560
Mietwohnungen in Berlin
Durchschnittliche Mietpreise pro Monat in Berlin
| Gebiet | Objekte | |
|---|---|---|
| Schmargendorf | 108 | 671 € |
| Oberschöneweide | 68 | 915 € |
| Britz | 24 | 937 € |
| Wilhelmsruh | 23 | 1.068 € |
| Wedding | 93 | 1.068 € |
| Adlershof | 45 | 1.091 € |
| Reinickendorf | 33 | 1.116 € |
| Friedrichshain | 336 | 1.406 € |
| Lichterfelde | 30 | 1.407 € |
| Rummelsburg | 21 | 1.438 € |
| Steglitz | 46 | 1.453 € |
| Moabit | 54 | 1.459 € |
| Gesundbrunnen | 88 | 1.520 € |
| Weißensee | 21 | 1.527 € |
| Wilmersdorf | 122 | 1.550 € |
| Neukölln | 136 | 1.552 € |
| Pankow | 23 | 1.559 € |
| Prenzlauer Berg | 341 | 1.623 € |
| Kreuzberg | 125 | 1.745 € |
| Charlottenburg | 105 | 1.893 € |
| Schöneberg | 98 | 1.967 € |
| Westend | 25 | 2.064 € |
| Tiergarten | 32 | 2.121 € |
| Halensee | 47 | 2.208 € |
| Mitte | 184 | 2.326 € |
Aktuell zur Miete verfügbare Wohnungen in Berlin
Größten Städte