2.523
Mietwohnungen in Berlin
Durchschnittliche Mietpreise pro Monat in Berlin
| Gebiet | Objekte | |
|---|---|---|
| Schmargendorf | 114 | 670 € |
| Oberschöneweide | 78 | 888 € |
| Britz | 21 | 983 € |
| Wilhelmsruh | 23 | 1.068 € |
| Wedding | 97 | 1.076 € |
| Adlershof | 42 | 1.113 € |
| Reinickendorf | 33 | 1.116 € |
| Lichterfelde | 30 | 1.407 € |
| Friedrichshain | 338 | 1.408 € |
| Moabit | 52 | 1.468 € |
| Steglitz | 42 | 1.482 € |
| Mariendorf | 20 | 1.496 € |
| Weißensee | 21 | 1.527 € |
| Pankow | 21 | 1.570 € |
| Gesundbrunnen | 78 | 1.578 € |
| Neukölln | 137 | 1.587 € |
| Wilmersdorf | 116 | 1.595 € |
| Prenzlauer Berg | 334 | 1.666 € |
| Kreuzberg | 114 | 1.800 € |
| Charlottenburg | 109 | 1.825 € |
| Schöneberg | 99 | 1.903 € |
| Westend | 24 | 2.038 € |
| Tiergarten | 27 | 2.078 € |
| Halensee | 47 | 2.208 € |
| Mitte | 182 | 2.333 € |
Aktuell zur Miete verfügbare Wohnungen in Berlin
Größten Städte