2.525
Mietwohnungen in Berlin
Durchschnittliche Mietpreise pro Monat in Berlin
| Gebiet | Objekte | |
|---|---|---|
| Schmargendorf | 65 | 705 € |
| Oberschöneweide | 84 | 894 € |
| Britz | 26 | 933 € |
| Reinickendorf | 44 | 997 € |
| Wilhelmsruh | 23 | 1.068 € |
| Adlershof | 43 | 1.106 € |
| Wedding | 87 | 1.114 € |
| Spandau | 23 | 1.170 € |
| Weißensee | 29 | 1.232 € |
| Lichterfelde | 30 | 1.407 € |
| Friedrichshain | 326 | 1.451 € |
| Gesundbrunnen | 83 | 1.459 € |
| Neukölln | 157 | 1.466 € |
| Mariendorf | 20 | 1.481 € |
| Moabit | 44 | 1.517 € |
| Steglitz | 38 | 1.531 € |
| Pankow | 22 | 1.576 € |
| Wilmersdorf | 110 | 1.613 € |
| Charlottenburg | 133 | 1.646 € |
| Kreuzberg | 157 | 1.695 € |
| Prenzlauer Berg | 266 | 1.817 € |
| Schöneberg | 95 | 1.946 € |
| Westend | 24 | 2.038 € |
| Mitte | 195 | 2.206 € |
| Halensee | 47 | 2.208 € |
| Tiergarten | 21 | 2.527 € |
Aktuell zur Miete verfügbare Wohnungen in Berlin
Größten Städte