2.510
Mietwohnungen in Berlin
Durchschnittliche Mietpreise pro Monat in Berlin
| Gebiet | Objekte | |
|---|---|---|
| Schmargendorf | 28 | 806 € |
| Karlshorst | 20 | 836 € |
| Oberschöneweide | 93 | 857 € |
| Britz | 25 | 948 € |
| Reinickendorf | 44 | 997 € |
| Wedding | 82 | 1.063 € |
| Wilhelmsruh | 23 | 1.068 € |
| Spandau | 26 | 1.099 € |
| Adlershof | 42 | 1.113 € |
| Weißensee | 29 | 1.232 € |
| Steglitz | 60 | 1.383 € |
| Gesundbrunnen | 97 | 1.395 € |
| Lichterfelde | 30 | 1.407 € |
| Moabit | 48 | 1.486 € |
| Neukölln | 138 | 1.491 € |
| Friedrichshain | 298 | 1.504 € |
| Pankow | 23 | 1.572 € |
| Wilmersdorf | 105 | 1.585 € |
| Kreuzberg | 166 | 1.664 € |
| Charlottenburg | 144 | 1.681 € |
| Prenzlauer Berg | 241 | 1.896 € |
| Schöneberg | 110 | 1.907 € |
| Westend | 25 | 2.024 € |
| Mitte | 206 | 2.130 € |
| Halensee | 47 | 2.208 € |
Aktuell zur Miete verfügbare Wohnungen in Berlin
Größten Städte