2.520
Mietwohnungen in Berlin
Durchschnittliche Mietpreise pro Monat in Berlin
| Gebiet | Objekte | |
|---|---|---|
| Karlshorst | 37 | 743 € |
| Oberschöneweide | 87 | 875 € |
| Reinickendorf | 53 | 937 € |
| Britz | 25 | 948 € |
| Wedding | 82 | 1.045 € |
| Wilhelmsruh | 23 | 1.068 € |
| Spandau | 26 | 1.099 € |
| Adlershof | 40 | 1.125 € |
| Weißensee | 30 | 1.211 € |
| Gesundbrunnen | 107 | 1.348 € |
| Steglitz | 61 | 1.377 € |
| Lichterfelde | 30 | 1.407 € |
| Pankow | 28 | 1.425 € |
| Moabit | 48 | 1.486 € |
| Friedrichshain | 293 | 1.504 € |
| Wilmersdorf | 111 | 1.523 € |
| Neukölln | 127 | 1.555 € |
| Kreuzberg | 157 | 1.645 € |
| Charlottenburg | 134 | 1.754 € |
| Schöneberg | 133 | 1.820 € |
| Prenzlauer Berg | 236 | 1.910 € |
| Westend | 25 | 2.024 € |
| Mitte | 216 | 2.103 € |
| Halensee | 47 | 2.210 € |
Aktuell zur Miete verfügbare Wohnungen in Berlin
Größten Städte