2.510
Mietwohnungen in Berlin
Durchschnittliche Mietpreise pro Monat in Berlin
| Gebiet | Objekte | |
|---|---|---|
| Karlshorst | 38 | 740 € |
| Reinickendorf | 52 | 943 € |
| Oberschöneweide | 63 | 958 € |
| Wedding | 80 | 1.004 € |
| Wilhelmsruh | 23 | 1.068 € |
| Adlershof | 40 | 1.125 € |
| Spandau | 24 | 1.152 € |
| Gesundbrunnen | 148 | 1.179 € |
| Pankow | 34 | 1.271 € |
| Steglitz | 56 | 1.359 € |
| Wilmersdorf | 139 | 1.366 € |
| Moabit | 54 | 1.392 € |
| Lichterfelde | 30 | 1.407 € |
| Friedrichshain | 291 | 1.506 € |
| Kreuzberg | 145 | 1.555 € |
| Neukölln | 113 | 1.671 € |
| Schöneberg | 159 | 1.747 € |
| Charlottenburg | 124 | 1.832 € |
| Prenzlauer Berg | 231 | 1.939 € |
| Westend | 25 | 2.024 € |
| Mitte | 217 | 2.087 € |
| Halensee | 48 | 2.201 € |
Aktuell zur Miete verfügbare Wohnungen in Berlin
Größten Städte