2.561
Mietwohnungen in Berlin
Durchschnittliche Mietpreise pro Monat in Berlin
| Gebiet | Objekte | |
|---|---|---|
| Schmargendorf | 27 | 810 € |
| Weißensee | 69 | 900 € |
| Wedding | 123 | 985 € |
| Wilhelmsruh | 23 | 1.068 € |
| Adlershof | 45 | 1.070 € |
| Oberschöneweide | 127 | 1.159 € |
| Moabit | 74 | 1.170 € |
| Rummelsburg | 35 | 1.222 € |
| Pankow | 31 | 1.234 € |
| Reinickendorf | 24 | 1.297 € |
| Neukölln | 120 | 1.373 € |
| Gesundbrunnen | 84 | 1.398 € |
| Steglitz | 65 | 1.400 € |
| Lichterfelde | 30 | 1.407 € |
| Prenzlauer Berg | 248 | 1.514 € |
| Kreuzberg | 179 | 1.629 € |
| Friedrichshain | 247 | 1.638 € |
| Wilmersdorf | 95 | 1.686 € |
| Charlottenburg | 130 | 1.747 € |
| Schöneberg | 86 | 2.006 € |
| Westend | 26 | 2.049 € |
| Halensee | 44 | 2.250 € |
| Mitte | 249 | 2.265 € |
Aktuell zur Miete verfügbare Wohnungen in Berlin
Größten Städte