2.575
Mietwohnungen in Berlin
Durchschnittliche Mietpreise pro Monat in Berlin
| Gebiet | Objekte | |
|---|---|---|
| Schmargendorf | 43 | 741 € |
| Weißensee | 75 | 877 € |
| Wedding | 106 | 1.047 € |
| Adlershof | 47 | 1.060 € |
| Wilhelmsruh | 23 | 1.068 € |
| Pankow | 40 | 1.119 € |
| Reinickendorf | 32 | 1.138 € |
| Moabit | 68 | 1.225 € |
| Oberschöneweide | 78 | 1.235 € |
| Rummelsburg | 34 | 1.239 € |
| Neukölln | 111 | 1.373 € |
| Steglitz | 63 | 1.390 € |
| Lichterfelde | 30 | 1.407 € |
| Gesundbrunnen | 80 | 1.416 € |
| Prenzlauer Berg | 284 | 1.596 € |
| Wilmersdorf | 106 | 1.642 € |
| Schöneberg | 126 | 1.650 € |
| Kreuzberg | 153 | 1.662 € |
| Friedrichshain | 235 | 1.688 € |
| Charlottenburg | 139 | 1.746 € |
| Westend | 26 | 2.049 € |
| Tiergarten | 39 | 2.147 € |
| Mitte | 249 | 2.181 € |
| Halensee | 45 | 2.231 € |
Aktuell zur Miete verfügbare Wohnungen in Berlin
Größten Städte