2.570
Mietwohnungen in Berlin
Durchschnittliche Mietpreise pro Monat in Berlin
| Gebiet | Objekte | |
|---|---|---|
| Schmargendorf | 30 | 793 € |
| Weißensee | 92 | 830 € |
| Britz | 25 | 949 € |
| Reinickendorf | 38 | 1.059 € |
| Adlershof | 47 | 1.060 € |
| Wedding | 103 | 1.063 € |
| Wilhelmsruh | 23 | 1.068 € |
| Pankow | 40 | 1.119 € |
| Rummelsburg | 34 | 1.239 € |
| Moabit | 65 | 1.252 € |
| Oberschöneweide | 60 | 1.344 € |
| Neukölln | 112 | 1.390 € |
| Steglitz | 62 | 1.394 € |
| Lichterfelde | 30 | 1.407 € |
| Gesundbrunnen | 74 | 1.475 € |
| Schöneberg | 136 | 1.575 € |
| Kreuzberg | 156 | 1.603 € |
| Prenzlauer Berg | 315 | 1.624 € |
| Wilmersdorf | 106 | 1.639 € |
| Friedrichshain | 224 | 1.726 € |
| Charlottenburg | 127 | 1.839 € |
| Tiergarten | 46 | 2.002 € |
| Westend | 26 | 2.049 € |
| Mitte | 230 | 2.168 € |
| Halensee | 45 | 2.231 € |
Aktuell zur Miete verfügbare Wohnungen in Berlin
Größten Städte