2.570
Mietwohnungen in Berlin
Durchschnittliche Mietpreise pro Monat in Berlin
| Gebiet | Objekte | |
|---|---|---|
| Schmargendorf | 27 | 808 € |
| Britz | 45 | 822 € |
| Weißensee | 77 | 869 € |
| Wilhelmsruh | 23 | 1.068 € |
| Reinickendorf | 37 | 1.072 € |
| Adlershof | 47 | 1.076 € |
| Wedding | 86 | 1.136 € |
| Oberschöneweide | 43 | 1.145 € |
| Neukölln | 164 | 1.190 € |
| Rummelsburg | 28 | 1.383 € |
| Lichterfelde | 30 | 1.407 € |
| Moabit | 52 | 1.451 € |
| Gesundbrunnen | 80 | 1.460 € |
| Steglitz | 43 | 1.521 € |
| Pankow | 23 | 1.559 € |
| Kreuzberg | 146 | 1.559 € |
| Wilmersdorf | 110 | 1.590 € |
| Prenzlauer Berg | 359 | 1.591 € |
| Schöneberg | 127 | 1.646 € |
| Friedrichshain | 243 | 1.674 € |
| Tiergarten | 57 | 1.997 € |
| Charlottenburg | 108 | 2.017 € |
| Westend | 26 | 2.049 € |
| Mitte | 210 | 2.175 € |
| Halensee | 46 | 2.228 € |
Aktuell zur Miete verfügbare Wohnungen in Berlin
Größten Städte