2.523
Mietwohnungen in Berlin
Durchschnittliche Mietpreise pro Monat in Berlin
| Gebiet | Objekte | |
|---|---|---|
| Schmargendorf | 113 | 670 € |
| Oberschöneweide | 78 | 888 € |
| Britz | 21 | 983 € |
| Wilhelmsruh | 23 | 1.068 € |
| Wedding | 96 | 1.080 € |
| Adlershof | 42 | 1.113 € |
| Reinickendorf | 33 | 1.116 € |
| Lichterfelde | 30 | 1.407 € |
| Friedrichshain | 338 | 1.408 € |
| Moabit | 51 | 1.477 € |
| Steglitz | 42 | 1.482 € |
| Mariendorf | 20 | 1.496 € |
| Weißensee | 21 | 1.527 € |
| Gesundbrunnen | 76 | 1.550 € |
| Pankow | 21 | 1.570 € |
| Neukölln | 137 | 1.587 € |
| Wilmersdorf | 116 | 1.595 € |
| Prenzlauer Berg | 325 | 1.687 € |
| Kreuzberg | 122 | 1.761 € |
| Charlottenburg | 112 | 1.795 € |
| Schöneberg | 98 | 1.898 € |
| Westend | 24 | 2.038 € |
| Tiergarten | 26 | 2.140 € |
| Halensee | 47 | 2.208 € |
| Mitte | 184 | 2.317 € |
Aktuell zur Miete verfügbare Wohnungen in Berlin
Größten Städte