3.000
Mietwohnungen in Berlin
Durchschnittliche Mietpreise pro Monat in Berlin
| Gebiet | Objekte | |
|---|---|---|
| Karlshorst | 29 | 816 € |
| Britz | 20 | 1.011 € |
| Oberschöneweide | 56 | 1.090 € |
| Wedding | 82 | 1.115 € |
| Reinickendorf | 49 | 1.128 € |
| Wilhelmsruh | 25 | 1.131 € |
| Adlershof | 42 | 1.152 € |
| Gesundbrunnen | 187 | 1.153 € |
| Spandau | 27 | 1.161 € |
| Pankow | 45 | 1.277 € |
| Moabit | 80 | 1.331 € |
| Schmargendorf | 22 | 1.358 € |
| Wilmersdorf | 155 | 1.433 € |
| Steglitz | 40 | 1.469 € |
| Kreuzberg | 196 | 1.489 € |
| Lichterfelde | 37 | 1.551 € |
| Friedrichshain | 354 | 1.552 € |
| Rummelsburg | 20 | 1.558 € |
| Neukölln | 142 | 1.643 € |
| Weißensee | 26 | 1.659 € |
| Schöneberg | 197 | 1.771 € |
| Westend | 33 | 1.797 € |
| Tempelhof | 22 | 1.906 € |
| Friedenau | 21 | 1.917 € |
| Prenzlauer Berg | 271 | 1.942 € |
| Charlottenburg | 134 | 1.979 € |
| Mitte | 265 | 2.107 € |
| Halensee | 51 | 2.235 € |
| Tiergarten | 21 | 2.832 € |
Aktuell zur Miete verfügbare Wohnungen in Berlin
Größten Städte