10.000+
Mietwohnungen in Berlin
-
1/10
-
Studentenfreundlich1/7
-
Studentenfreundlich1/10
-
1/10
-
Studentenfreundlich1/10
-
1/10
-
1/10
-
Studentenfreundlich1/10
-
1/10
-
1/10
-
1/10
-
Studentenfreundlich1/10
-
Studentenfreundlich1/10
-
Studentenfreundlich1/10
-
1/10
-
Studentenfreundlich1/10
-
1/5
-
1/9
-
1/10
-
1/10
-
1/10
-
Studentenfreundlich1/10
-
Studentenfreundlich1/10
-
1/10
-
Studentenfreundlich1/10
-
1/10
-
1/10
-
1/10
-
1/10
-
1/10
Durchschnittliche Mietpreise pro Monat in Berlin
| Gebiet | Objekte | |
|---|---|---|
| Niederschöneweide | 25 | 925 € |
| Tempelhof | 187 | 1.177 € |
| Oberschöneweide | 75 | 1.179 € |
| Adlershof | 105 | 1.212 € |
| Britz | 35 | 1.286 € |
| Wedding | 357 | 1.356 € |
| Friedrichsfelde | 57 | 1.358 € |
| Spandau | 55 | 1.381 € |
| Buckow | 28 | 1.399 € |
| Tegel | 35 | 1.412 € |
| Neukölln | 432 | 1.473 € |
| Lichtenberg | 34 | 1.492 € |
| Mariendorf | 56 | 1.527 € |
| Gesundbrunnen | 273 | 1.548 € |
| Reinickendorf | 136 | 1.549 € |
| Wilhelmsruh | 29 | 1.567 € |
| Hakenfelde | 34 | 1.568 € |
| Lichtenrade | 26 | 1.593 € |
| Wilhelmstadt | 57 | 1.599 € |
| Pankow | 119 | 1.621 € |
| Steglitz | 175 | 1.632 € |
| Köpenick | 47 | 1.634 € |
| Heinersdorf | 22 | 1.689 € |
| Friedenau | 107 | 1.696 € |
| Friedrichshain | 1.223 | 1.742 € |
| Altglienicke | 26 | 1.744 € |
| Karlshorst | 22 | 1.754 € |
| Weißensee | 95 | 1.758 € |
| Westend | 123 | 1.762 € |
| Staaken | 23 | 1.763 € |
| Moabit | 615 | 1.765 € |
| Rummelsburg | 87 | 1.801 € |
| Lichterfelde | 113 | 1.802 € |
| Wilmersdorf | 457 | 1.823 € |
| Schöneberg | 423 | 1.832 € |
| Zehlendorf | 83 | 1.837 € |
| Grunewald | 83 | 1.849 € |
| Hansaviertel | 55 | 1.885 € |
| Niederschönhausen | 26 | 1.895 € |
| Kreuzberg | 785 | 1.900 € |
| Lankwitz | 35 | 1.936 € |
| Grünau | 31 | 1.949 € |
| Siemensstadt | 123 | 1.966 € |
| Alt-Treptow | 40 | 2.027 € |
| Alt-Hohenschönhausen | 22 | 2.033 € |
| Prenzlauer Berg | 1.044 | 2.051 € |
| Halensee | 66 | 2.098 € |
| Mitte | 1.380 | 2.182 € |
| Charlottenburg | 765 | 2.220 € |
| Französisch Buchholz | 23 | 2.372 € |
| Tiergarten | 110 | 2.613 € |
| Schmargendorf | 104 | 2.719 € |
| Dahlem | 35 | 3.633 € |
| Wannsee | 20 | 3.641 € |
Aktuell zur Miete verfügbare Wohnungen in Berlin
Größten Städte