10.000+
Mietwohnungen in Berlin
-
1/10
-
1/10
-
1/10
-
1/11
Wohnung Parkstraße in Berlin
1.341 € Warmmiete 1.100 € Kaltmiete- 60 m²
- 2 Zimmer
- 2 Schlafzimmer
Veröffentlicht am 29 Mai 2026 -
Studentenfreundlich1/10
-
1/21
Wohnung Prenzlauer Berg in Berlin
1.980 € Warmmiete- 3 Zimmer
- 2 Schlafzimmer
- 1 Badezimmer
- Möbliert
Veröffentlicht am 29 Mai 2026 -
1/8
Wohnung Hermesweg in Berlin
624 € Warmmiete 434 € Kaltmiete- 46 m²
- 2 Zimmer
- 2 Schlafzimmer
- 1 Badezimmer
Veröffentlicht am 29 Mai 2026 -
1/10
-
1/11
Wohnung Stellingdamm in Berlin
957 € Warmmiete- 46 m²
- 2 Zimmer
- 1 Schlafzimmer
- 1 Badezimmer
Veröffentlicht am 29 Mai 2026 -
1/10
-
Studentenfreundlich1/7
-
Studentenfreundlich1/10
-
1/10
-
Studentenfreundlich1/10
-
1/10
-
1/10
-
Studentenfreundlich1/10
-
1/10
-
1/10
-
1/10
-
1/10
-
Studentenfreundlich1/10
Wohnung Bandelstraße in Berlin
520 € Warmmiete- 2 Zimmer
- 1 Schlafzimmer
Veröffentlicht am 28 Mai 2026 -
Studentenfreundlich1/10
-
Studentenfreundlich1/10
-
Studentenfreundlich1/10
-
1/10
-
Studentenfreundlich1/10
-
1/5
-
1/9
-
1/10
Durchschnittliche Mietpreise pro Monat in Berlin
| Gebiet | Objekte | |
|---|---|---|
| Niederschöneweide | 26 | 962 € |
| Tempelhof | 218 | 1.126 € |
| Bohnsdorf | 20 | 1.164 € |
| Adlershof | 113 | 1.190 € |
| Oberschöneweide | 73 | 1.195 € |
| Britz | 37 | 1.255 € |
| Wedding | 389 | 1.319 € |
| Moabit | 760 | 1.349 € |
| Friedrichsfelde | 59 | 1.357 € |
| Tegel | 38 | 1.396 € |
| Spandau | 54 | 1.399 € |
| Buckow | 30 | 1.420 € |
| Neukölln | 472 | 1.471 € |
| Wilhelmsruh | 32 | 1.523 € |
| Mariendorf | 57 | 1.532 € |
| Gesundbrunnen | 290 | 1.561 € |
| Lichtenrade | 26 | 1.593 € |
| Hakenfelde | 35 | 1.597 € |
| Pankow | 125 | 1.598 € |
| Reinickendorf | 146 | 1.598 € |
| Lichtenberg | 29 | 1.599 € |
| Wilhelmstadt | 61 | 1.627 € |
| Steglitz | 175 | 1.632 € |
| Köpenick | 49 | 1.658 € |
| Friedenau | 124 | 1.660 € |
| Heinersdorf | 22 | 1.689 € |
| Friedrichshain | 1.278 | 1.725 € |
| Altglienicke | 26 | 1.744 € |
| Westend | 127 | 1.749 € |
| Weißensee | 82 | 1.749 € |
| Karlshorst | 22 | 1.754 € |
| Staaken | 23 | 1.763 € |
| Lichterfelde | 118 | 1.783 € |
| Schöneberg | 472 | 1.788 € |
| Zehlendorf | 87 | 1.800 € |
| Rummelsburg | 94 | 1.803 € |
| Wilmersdorf | 511 | 1.804 € |
| Grunewald | 85 | 1.833 € |
| Kreuzberg | 836 | 1.879 € |
| Hansaviertel | 57 | 1.891 € |
| Niederschönhausen | 26 | 1.895 € |
| Lankwitz | 36 | 1.935 € |
| Siemensstadt | 124 | 1.959 € |
| Grünau | 32 | 1.962 € |
| Alt-Hohenschönhausen | 23 | 2.008 € |
| Prenzlauer Berg | 1.060 | 2.050 € |
| Halensee | 66 | 2.098 € |
| Charlottenburg | 737 | 2.269 € |
| Mitte | 1.273 | 2.317 € |
| Französisch Buchholz | 25 | 2.356 € |
| Tiergarten | 114 | 2.608 € |
| Alt-Treptow | 172 | 2.651 € |
| Schmargendorf | 104 | 2.722 € |
| Dahlem | 39 | 3.416 € |
| Wannsee | 21 | 3.521 € |
Aktuell zur Miete verfügbare Wohnungen in Berlin
Größten Städte