2.508
Mietwohnungen in Berlin
Durchschnittliche Mietpreise pro Monat in Berlin
| Gebiet | Objekte | |
|---|---|---|
| Karlshorst | 38 | 740 € |
| Oberschöneweide | 60 | 980 € |
| Reinickendorf | 42 | 1.017 € |
| Wedding | 75 | 1.017 € |
| Wilhelmsruh | 23 | 1.068 € |
| Adlershof | 39 | 1.133 € |
| Spandau | 24 | 1.152 € |
| Gesundbrunnen | 154 | 1.154 € |
| Pankow | 36 | 1.232 € |
| Moabit | 62 | 1.295 € |
| Wilmersdorf | 140 | 1.369 € |
| Steglitz | 51 | 1.385 € |
| Lichterfelde | 30 | 1.407 € |
| Friedrichshain | 295 | 1.499 € |
| Kreuzberg | 149 | 1.506 € |
| Neukölln | 109 | 1.666 € |
| Schöneberg | 167 | 1.726 € |
| Charlottenburg | 116 | 1.936 € |
| Prenzlauer Berg | 230 | 1.940 € |
| Westend | 24 | 1.983 € |
| Mitte | 217 | 2.091 € |
| Halensee | 49 | 2.174 € |
Aktuell zur Miete verfügbare Wohnungen in Berlin
Größten Städte