2.517
Mietwohnungen in Berlin
Durchschnittliche Mietpreise pro Monat in Berlin
| Gebiet | Objekte | |
|---|---|---|
| Karlshorst | 38 | 740 € |
| Reinickendorf | 55 | 926 € |
| Oberschöneweide | 67 | 957 € |
| Britz | 22 | 983 € |
| Wedding | 79 | 1.008 € |
| Wilhelmsruh | 23 | 1.068 € |
| Spandau | 25 | 1.125 € |
| Adlershof | 40 | 1.125 € |
| Gesundbrunnen | 142 | 1.204 € |
| Pankow | 33 | 1.292 € |
| Steglitz | 56 | 1.359 € |
| Wilmersdorf | 137 | 1.376 € |
| Lichterfelde | 30 | 1.407 € |
| Moabit | 51 | 1.436 € |
| Friedrichshain | 291 | 1.506 € |
| Kreuzberg | 142 | 1.574 € |
| Neukölln | 119 | 1.618 € |
| Schöneberg | 158 | 1.752 € |
| Charlottenburg | 125 | 1.820 € |
| Prenzlauer Berg | 231 | 1.939 € |
| Westend | 25 | 2.024 € |
| Mitte | 218 | 2.086 € |
| Halensee | 48 | 2.201 € |
Aktuell zur Miete verfügbare Wohnungen in Berlin
Größten Städte