2.506
Mietwohnungen in Berlin
Durchschnittliche Mietpreise pro Monat in Berlin
| Gebiet | Objekte | |
|---|---|---|
| Karlshorst | 38 | 740 € |
| Oberschöneweide | 64 | 954 € |
| Reinickendorf | 49 | 963 € |
| Wedding | 77 | 1.011 € |
| Wilhelmsruh | 23 | 1.068 € |
| Adlershof | 39 | 1.133 € |
| Spandau | 24 | 1.152 € |
| Gesundbrunnen | 148 | 1.172 € |
| Pankow | 36 | 1.232 € |
| Wilmersdorf | 140 | 1.369 € |
| Steglitz | 54 | 1.370 € |
| Moabit | 55 | 1.379 € |
| Lichterfelde | 30 | 1.407 € |
| Friedrichshain | 293 | 1.504 € |
| Kreuzberg | 148 | 1.508 € |
| Neukölln | 111 | 1.670 € |
| Schöneberg | 165 | 1.734 € |
| Charlottenburg | 116 | 1.920 € |
| Prenzlauer Berg | 231 | 1.939 € |
| Westend | 25 | 2.024 € |
| Mitte | 218 | 2.084 € |
| Halensee | 49 | 2.174 € |
Aktuell zur Miete verfügbare Wohnungen in Berlin
Größten Städte