Wohnung zur Miete Siedlung, Deggendorf
Auf der Karte anzeigen- 81 m²
- 3 Zimmer
- 1 Schlafzimmer
Beschreibung
Diese helle, gut geschnittene Wohnung verfügt über eine Einbauküche, die im Mietpreis enthalten ist. Sie bietet zudem einen Abstellraum im Keller von etwa 15 - 20 m² und einen Stellplatz für Ihr Auto. Die Nebenkosten beinhalten Heizung, Wasser, Müllabfuhr, Hausmeister und Satellitenfernsehen. Der großzügige Garten mit ca. 600 m² ist zur gemeinsamen Nutzung verfügbar. Die Wohnung ist unmöbliert und mit einem gefliesten Badezimmer sowie Laminat ausgestattet. Eine Terrasse von ca. 14 m² lädt zum Entspannen ein. Das Gebäude wurde frisch renoviert, einschließlich neuer Fenster mit Dreifachverglasung und einem Vollwärmeschutz für geringere Heizkosten. Schallisolierung sorgt für Ruhe im Wohnraum. Die zentrale Lage bietet zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten und öffentliche Verkehrsmittel in der Nähe.
Allgemeine Merkmale
- Veröffentlicht am
- 19 August 2026
- Status
- Verfügbar
- Miete
- 2.850 € Warmmiete 950 € Kaltmiete
- Verfügbar ab
- Sofort
- Makler
- Ohne Makler
- Nebenkosten
- 1.900 €
Gebäude & Baujahr
- Immobilienart
- Wohnung
- Gebäude & Baujahr
- 1980
- Energieeffizienzklasse
- B
Grundriss & Ausstattung
- Anzahl Schlafzimmer
- 1
- Bad
- 1
- Wohnfläche
- 81 m²
Sehenswürdigkeiten Im Umkreis von 2 km von Siedlung
-
AST Fischerdorf / Siedlung Bushaltestelle1 Min. | 61 m
-
Fischerdorf, Siedlung Wh. Bushaltestelle1 Min. | 78 m
-
AST Fischerdorf/Mirfanger Bushaltestelle6 Min. | 478 m
-
Fischerdorf, Recyclinghof Bushaltestelle6 Min. | 481 m
-
Fischerdorf, Fa. Veltrup Bushaltestelle11 Min. | 854 m
-
Fischerdorf, Metzgerei Schiller Bushaltestelle13 Min. | 1059 m
-
AST Fischerdorf/Metzgerei Schiller Bushaltestelle13 Min. | 1063 m
-
AST (S) Eginger Straße / Schiffsanlegestelle Bushaltestelle15 Min. | 1173 m
-
Fischerdorf, Gschtocketwiesen Bushaltestelle15 Min. | 1214 m
-
AST (S) Ackerloh / Festplatz Bushaltestelle17 Min. | 1406 m
-
Technische Hochschule Bushaltestelle19 Min. | 1563 m
-
AST (S) Natternberg/Siedlung Bushaltestelle19 Min. | 1576 m
-
Natternberg, Siedlung Bushaltestelle20 Min. | 1584 m
-
AST Stadthalle Bushaltestelle22 Min. | 1818 m
-
Kindergarten & Krippe Stankt Peter Kindergarten11 Min. | 904 m
-
Technische Hochschule Deggendorf Universität18 Min. | 1449 m
-
AWO Kita Little Ducks Kindergarten20 Min. | 1583 m
-
mipa Store2 Min. | 148 m
-
Automobile Gilch Store5 Min. | 352 m
-
Auto Waldmann Store5 Min. | 407 m
-
Reifen Sellmayr GmbH Store7 Min. | 576 m
-
Fiat Store8 Min. | 598 m
-
PASTALY - manufaktur & pastabar Convenience Store8 Min. | 608 m
-
Volvo Store8 Min. | 643 m
-
Autohaus Griesbeck Store8 Min. | 647 m
-
INEOS Store8 Min. | 651 m
-
Ford Store9 Min. | 687 m
-
Leebmann Mini Deggendorf Store10 Min. | 753 m
-
SEIDL Workfashion & more OHG Store10 Min. | 766 m
-
Leebmann BMW Deggendorf Store10 Min. | 775 m
-
Ihr Friseur in Fischerdorf Store10 Min. | 811 m
-
Carglass Store11 Min. | 879 m
-
Thomas-Mobile Store13 Min. | 1019 m
-
Zolotoj Kolos GmbH &Co KG Store13 Min. | 1034 m
-
Metzgerei Schiller Store14 Min. | 1095 m
-
Holz Land Hundshammer Store17 Min. | 1397 m
-
Innstolz Käsewerk Roiner KG Store21 Min. | 1678 m
-
Fastfood2 Min. | 115 m
-
PASTALY - manufaktur & pastabar Restaurant8 Min. | 604 m
-
Strandbar Kneipe14 Min. | 1087 m
-
Singh Heimservices Fastfood14 Min. | 1107 m
-
Hahn Coffee Shop14 Min. | 1151 m
-
Donaustrand Kneipe16 Min. | 1310 m
-
Laurin Restaurant16 Min. | 1319 m
-
NEUN 36 Coffee Shop23 Min. | 1845 m
-
edl.eins Restaurant23 Min. | 1867 m
-
Dallas Kneipe23 Min. | 1883 m
-
Plan B - Burger Society Restaurant24 Min. | 1960 m
-
Bolzplatz Unterer Sommerfeldweg, Fischerdorf Sportzentrum12 Min. | 926 m
-
EV-Fischerdorf ev Sportzentrum12 Min. | 940 m
-
Sportzentrum12 Min. | 945 m
-
Station 16 Fitness Station14 Min. | 1133 m
-
Station 2 Fitness Station14 Min. | 1148 m
-
Bolzplatz Uferpromenade Sportzentrum15 Min. | 1164 m
-
Beachvolleyball-Anlage Uferpromenade (Eginger Straße) Sportzentrum15 Min. | 1175 m
-
Station 15 Fitness Station15 Min. | 1203 m
-
Station 1;Trimm dich Pfad Fitness Station16 Min. | 1288 m
-
Streetball Sportzentrum16 Min. | 1307 m
-
Station 14 Fitness Station19 Min. | 1519 m
-
Station 3 Fitness Station20 Min. | 1645 m
-
ESV Deggendorf Sportzentrum21 Min. | 1740 m
Keine Ergebnisse in dieser Kategorie.
-
Donaupark Park14 Min. | 1137 m
-
Garten15 Min. | 1197 m
-
Stadthallenpark Park20 Min. | 1646 m
-
Krautgarten Garten24 Min. | 1968 m