1.351
Mietwohnungen in Hamburg
Durchschnittliche Mietpreise pro Monat in Hamburg
| Gebiet | Objekte | |
|---|---|---|
| Hoheluft-Ost | 20 | 1.437 € |
| Harburg | 20 | 1.521 € |
| Niendorf | 37 | 1.555 € |
| Bramfeld | 33 | 1.622 € |
| Eimsbüttel | 36 | 1.732 € |
| Barmbek-Nord | 23 | 1.745 € |
| Hohenfelde | 35 | 1.767 € |
| Stellingen | 23 | 1.809 € |
| Lokstedt | 20 | 1.894 € |
| Eppendorf | 21 | 1.932 € |
| Bahrenfeld | 33 | 1.932 € |
| Hoheluft-West | 29 | 2.017 € |
| Winterhude | 82 | 2.034 € |
| St. Pauli | 27 | 2.119 € |
| Barmbek-Süd | 37 | 2.211 € |
| Rotherbaum | 26 | 2.454 € |
| HafenCity | 21 | 2.750 € |
| Altona | 40 | 2.868 € |
| Uhlenhorst | 38 | 3.399 € |
Aktuell zur Miete verfügbare Wohnungen in Hamburg
Größten Städte