Wohnung zur Miete Wachhausstraße, Karlsruhe
Auf der Karte anzeigen- 70 m²
- 1 Zimmer
- 2 Schlafzimmer
Beschreibung
Die schöne neue Wohnung ist ein Teil unseres modernen "Prime Host Apartments " Konzepts. Wir versuchen unseren Gäste für die Dauer ihres Aufenthalts sämtlichen Annehmlichkeiten zu bieten, die sie auch von Zuhause gewohnt sind. Ideal für einen angenehmen langen Aufenthalt.
Die Wohnung verfügt über eine Waschmaschine, eine Kaffeemaschine, einen Fernseher, einen Schreibtisch oder Arbeitsbereich und WLAN. Die Küche ist ausgestattet mit einem Geschirrspüler, einem Wasserkocher, einem Herd, einem Kühlschrank, einem Backofen, einer Mikrowelle und einem Toaster. Ein Gefrierschrank ist ebenfalls vorhanden.
Das Schlafzimmer ist mit Bettwäsche, Kissen, Decken und einem Nachttisch ausgestattet. Ein Kleiderschrank oder eine Kommode ist ebenfalls vorhanden.
Das Badezimmer verfügt über eine Dusche, einen Haartrockner und Handtücher.
Weitere Annehmlichkeiten sind ein Bügeleisen, ein Bügelbrett, ein Besen und ein Bodenwischer.
Es gibt ein Einzelbett und ein Doppelbett im Schlafzimmer.
Haustiere sind nicht erlaubt und Rauchen ist nicht gestattet.
Allgemeine Merkmale
- Veröffentlicht am
- 7 Mai 2026
- Status
- Verfügbar
- Miete
- 1.550 € Warmmiete
- Verfügbar ab
- 29 September 2026
- Makler
- Wunderflats
Gebäude & Baujahr
- Immobilienart
- Wohnung
Grundriss & Ausstattung
- Anzahl Schlafzimmer
- 2
- Bad
- 1
- Wohnfläche
- 70 m²
Sehenswürdigkeiten Im Umkreis von 2 km von Wachhausstraße
-
Killisfeld Bushaltestelle7 Min. | 562 m
-
Maybachstraße Bushaltestelle10 Min. | 779 m
-
Dieselstraße Bushaltestelle11 Min. | 857 m
-
Wachhausstraße Bushaltestelle12 Min. | 942 m
-
Tiefbauamt Bushaltestelle13 Min. | 1012 m
-
Ottostraße Bushaltestelle15 Min. | 1206 m
-
Ostmarkstraße Bushaltestelle18 Min. | 1452 m
-
Schlesier Straße (West) Bushaltestelle20 Min. | 1609 m
-
Grazer Straße Bushaltestelle21 Min. | 1723 m
-
Gudrunstraße Bushaltestelle23 Min. | 1844 m
-
Städtische Kindertagesstätte Ellmendinger Straße Kindergarten18 Min. | 1454 m
-
Oberwaldschule Aue Schule20 Min. | 1602 m
-
Grundschule Aue Schule20 Min. | 1634 m
-
Kindertagesstätte Zwergenstübchen Kindergarten21 Min. | 1714 m
-
Kindergarten Sankt Johannes Kindergarten22 Min. | 1771 m
-
Katholische Kindertagesstätte Regenbogen Kindergarten24 Min. | 1920 m
-
Melanchthon Kindergarten Kindergarten24 Min. | 1945 m
-
Evangelische Kindertagesstätte Trinitatis Kindergarten24 Min. | 1964 m
-
Profimarkt König Store3 Min. | 212 m
-
Lexus Forum Karlsruhe Store10 Min. | 802 m
-
Toyota-Zentrum Karlsruhe Store10 Min. | 825 m
-
Snackeria Store11 Min. | 864 m
-
PNEUSA Reifen Service Store11 Min. | 868 m
-
KFZ Gutachten Ing.Büro Frieß Store11 Min. | 878 m
-
DEKRA Karlsruhe-Durlach Store11 Min. | 894 m
-
Autohaus Jüttner Store11 Min. | 896 m
-
Iveco Karlsruhe Store11 Min. | 899 m
-
LP Autoglas Store11 Min. | 908 m
-
Ungeheuer Store12 Min. | 918 m
-
Autohaus Rastetter Store12 Min. | 951 m
-
Pneuhage Store12 Min. | 980 m
-
Autohaus Brenk Store12 Min. | 992 m
-
Teichmann Store14 Min. | 1084 m
-
Jura, Saeco Service HSH Store14 Min. | 1102 m
-
Mescher LAGERSTORE Store14 Min. | 1137 m
-
Innovahuus Store14 Min. | 1141 m
-
Auto Böhler Store14 Min. | 1160 m
-
CheapSat Store15 Min. | 1177 m
-
La Terrazza Restaurant3 Min. | 213 m
-
Betriebsrestaurant Atruvia AG Fastfood11 Min. | 838 m
-
Restaurant Freunde Coffee Shop12 Min. | 939 m
-
American Diner Restaurant15 Min. | 1193 m
-
Das Club House Restaurant16 Min. | 1257 m
-
Gaststätte Mastweide Restaurant19 Min. | 1504 m
-
Dornwaldstüble Restaurant20 Min. | 1588 m
-
33 Mersin Tantuni Fastfood20 Min. | 1635 m
-
Pizza GióSofí Restaurant21 Min. | 1682 m
-
Maraton Restaurant23 Min. | 1891 m
-
Da Federico Restaurant23 Min. | 1898 m
-
Subway Fastfood23 Min. | 1901 m
-
Mam Mam Restaurant23 Min. | 1904 m
-
PSV Sportzentrum11 Min. | 854 m
-
Outdoor-Sportanlage Fitness Station12 Min. | 921 m
-
Skate- und BMX-Platz Durlach-Aue Sportzentrum13 Min. | 1017 m
-
Dr. Andreas Ball Platz Sportzentrum13 Min. | 1067 m
-
Spielvereinigung 1910 Durlach-Aue e.V. Sportzentrum14 Min. | 1133 m
-
Cramer Court Sportzentrum14 Min. | 1160 m
-
Oberwaldstadion Sportzentrum15 Min. | 1167 m
-
Sepp-Bleimair-Halle Sportzentrum15 Min. | 1209 m
-
The Rock Boulderhalle Sportzentrum15 Min. | 1242 m
-
ESG Frankonia Karlsruhe Sportzentrum23 Min. | 1879 m
Keine Ergebnisse in dieser Kategorie.
-
Erlachsee Naturschutzgebiet23 Min. | 1839 m