1.111
Mietwohnungen in München
Durchschnittliche Mietpreise pro Monat in München
| Gebiet | Objekte | |
|---|---|---|
| Nymphenburg | 20 | 795 € |
| Obermenzing | 24 | 1.543 € |
| Englschalking | 20 | 1.735 € |
| Berg am Laim | 20 | 1.786 € |
| Moosach | 28 | 2.010 € |
| Laim | 33 | 2.101 € |
| Neuperlach | 28 | 2.117 € |
| Ramersdorf | 23 | 2.140 € |
| Milbertshofen-Am Hart | 35 | 2.160 € |
| Pasing | 21 | 2.264 € |
| 8.2 | 43 | 2.288 € |
| Neuhausen-Nymphenburg | 38 | 2.295 € |
| Au | 30 | 2.313 € |
| Maxvorstadt | 49 | 2.388 € |
| Trudering-Riem | 39 | 2.447 € |
| Schwabing | 77 | 2.521 € |
| Isarvorstadt | 35 | 2.557 € |
| Haidhausen | 34 | 2.643 € |
| Bogenhausen | 27 | 2.785 € |
| Ludwigsvorstadt | 42 | 3.392 € |
Aktuell zur Miete verfügbare Wohnungen in München
Größten Städte