1.112
Mietwohnungen in München
Durchschnittliche Mietpreise pro Monat in München
| Gebiet | Objekte | |
|---|---|---|
| Nymphenburg | 20 | 795 € |
| Obermenzing | 24 | 1.541 € |
| Englschalking | 20 | 1.735 € |
| Berg am Laim | 20 | 1.786 € |
| Laim | 30 | 1.966 € |
| Moosach | 29 | 2.015 € |
| Neuperlach | 28 | 2.158 € |
| Milbertshofen-Am Hart | 35 | 2.160 € |
| Ramersdorf | 27 | 2.179 € |
| Au | 32 | 2.215 € |
| Pasing | 21 | 2.264 € |
| Neuhausen-Nymphenburg | 38 | 2.295 € |
| 8.2 | 44 | 2.327 € |
| Maxvorstadt | 47 | 2.349 € |
| Trudering-Riem | 39 | 2.447 € |
| Schwabing | 77 | 2.521 € |
| Isarvorstadt | 35 | 2.557 € |
| Haidhausen | 34 | 2.643 € |
| Bogenhausen | 27 | 2.785 € |
| Ludwigsvorstadt | 41 | 3.414 € |
Aktuell zur Miete verfügbare Wohnungen in München
Größten Städte