Neu
Wohnung zur Miete Hufeisenstraße, Neubrandenburg
Auf der Karte anzeigen17034 (Reitbahnviertel)
476 €
Warmmiete
271 €
Kaltmiete
- 62 m²
- 3 Zimmer
- 1 Badezimmer
Beschreibung
Diese 3-Raum-Wohnung mit 62 m² Wohnfläche liegt im 6. Geschoss eines 1987 errichteten Wohnhauses im Reitbahnviertel. Sie verfügt über ein Bad mit Badewanne, Fernwärme und einen Kellerraum. Die Wohnung ist sofort frei. Eine kurze Fußstrecke führt ins Grüne, der Reitbahnsee sowie Schulen, Kitas, Ärzte und Apotheken befinden sich in der Nähe, und der städtische Nahverkehr ist gut erreichbar.
Allgemeine Merkmale
- Veröffentlicht am
- 11 November 2026
- Status
- Verfügbar
- Miete
- 476 € Warmmiete 271 € Kaltmiete
- Verfügbar ab
- Sofort
- Makler
- NEUWOBA Neubrandenburger Wohnungsbaugenossenschaft eG
- Nebenkosten
- 205 €
Gebäude & Baujahr
- Immobilienart
- Wohnung
- Gebäude & Baujahr
- 1987
- Energieeffizienzklasse
- C
Grundriss & Ausstattung
- Bad
- 1
- Grundriss & Ausstattung
-
- Bad
- Wohnfläche
- 62 m²
Sehenswürdigkeiten Im Umkreis von 2 km von Hufeisenstraße
-
Traberallee Bushaltestelle9 Min. | 691 m
-
Reitbahnweg Bushaltestelle9 Min. | 709 m
-
Fasanenstraße Bushaltestelle11 Min. | 838 m
-
Adlerstraße Bushaltestelle11 Min. | 874 m
-
Kranichstraße Bushaltestelle14 Min. | 1129 m
-
Sperlingstraße Bushaltestelle15 Min. | 1178 m
-
Schimmelweg Bushaltestelle15 Min. | 1225 m
-
Brauerei Bushaltestelle20 Min. | 1592 m
-
Neubrandenburg, ZOB Bushaltestelle21 Min. | 1683 m
-
Neubrandenburg ZOB Bushaltestelle21 Min. | 1684 m
-
Robert-Blum-Straße Bushaltestelle21 Min. | 1691 m
-
Kita Wirbelwind Kindergarten2 Min. | 130 m
-
Kindertagesstätte Wirbelwind Kindergarten2 Min. | 148 m
-
Sonderpädagogischer Hort "Regenbogen" Schule4 Min. | 304 m
-
Hort Wirbelwind Kindergarten6 Min. | 452 m
-
Grundschule Nord Schule7 Min. | 552 m
-
Regionalschule Nord Schule8 Min. | 600 m
-
Kindertagespflege Kinderland Bunte Hand Kindergarten10 Min. | 799 m
-
Kranichschule Schule f. Mehrfachbehinderte Schule12 Min. | 942 m
-
Kranichschule Schule12 Min. | 947 m
-
Kita "Am Sattelplatz" Kindergarten12 Min. | 956 m
-
das andere Gymnasium Neubrandenburg Schule13 Min. | 1075 m
-
das andere Gymnasium Schule13 Min. | 1076 m
-
Adlerhorst Kindergarten17 Min. | 1332 m
-
Kooperative Gesamtschule "Stella" Schule19 Min. | 1497 m
-
Unsere Bauernhofkita Kindergarten19 Min. | 1520 m
-
IB KGS Stella Schule19 Min. | 1563 m
-
Kindergarten "Stolpersteinchen" Kindergarten20 Min. | 1587 m
-
GolfKungFu Schule20 Min. | 1626 m
-
Albert-Einstein-Gymnasium Schule20 Min. | 1636 m
-
Überregionales Förderzentrum Schule21 Min. | 1672 m
-
Barber Shop Store5 Min. | 382 m
-
Kiosk 2000 Convenience Store7 Min. | 558 m
-
Wasserski-Seilbahn Neubrandenburg Convenience Store9 Min. | 733 m
-
PENNY Supermarkt9 Min. | 734 m
-
REWE Supermarkt10 Min. | 780 m
-
Josef Paul Store10 Min. | 799 m
-
Aldi Supermarkt11 Min. | 858 m
-
TAIBAH Supermarkt12 Min. | 982 m
-
Nahkauf Supermarkt13 Min. | 1023 m
-
Cathy's Store14 Min. | 1113 m
-
Ines Saß Store15 Min. | 1206 m
-
Getränke von A-Z Store15 Min. | 1220 m
-
Salon Birgit Faesel Store17 Min. | 1348 m
-
Friseur die Haarschneiderei Lewandowsky Store19 Min. | 1504 m
-
Netto Marken-Discount Supermarkt19 Min. | 1534 m
-
Kadatz Store19 Min. | 1547 m
-
Grillhaus Nr. 1 Pizzeria Fastfood10 Min. | 760 m
-
Bistro Wasserskiseilbahn Fastfood10 Min. | 771 m
-
Grillhaus Nr.1 Fastfood10 Min. | 773 m
-
Zur Elster Restaurant13 Min. | 1001 m
-
Sani Restaurant13 Min. | 1010 m
-
Restaurant Zur Elster Restaurant13 Min. | 1019 m
-
Bistro an der Hürde Fastfood15 Min. | 1176 m
-
Merzifon Bistro Fastfood17 Min. | 1346 m
-
Merzifon Bistro 05 Restaurant17 Min. | 1346 m
-
Pizzaservice Akash Restaurant17 Min. | 1395 m
-
Das Nest Kneipe im Vogelviertel Kneipe18 Min. | 1422 m
-
Kneipe im Vogelviertel Kneipe18 Min. | 1432 m
-
Last Orders Pub Neubrandenburg Kneipe20 Min. | 1630 m
-
Last Orders Kneipe20 Min. | 1640 m
-
Bon Appétit Fastfood21 Min. | 1661 m
-
Papagei Kneipe21 Min. | 1725 m
-
China Küche Fastfood21 Min. | 1726 m
-
Monika Grill Fastfood21 Min. | 1735 m
-
Mitropa Restaurant22 Min. | 1755 m
-
Skatespot Sportzentrum3 Min. | 206 m
-
Sporthalle Traberallee Sportzentrum7 Min. | 573 m
-
Wasserskiseilbahn - sports-centre Sportzentrum9 Min. | 717 m
-
Wasserskiseilbahn Sportzentrum10 Min. | 829 m
-
das andere Gymnasium - sports-centre Sportzentrum14 Min. | 1092 m
-
Kooperative Gesamtschule "Stella" - sports-centre Sportzentrum18 Min. | 1461 m
-
Sportplatz - sports-centre Sportzentrum19 Min. | 1543 m
-
Sportplatz Sportzentrum19 Min. | 1577 m
-
Sporthalle Albert Einstein Gymnasium Fitnessstudio20 Min. | 1604 m
-
Albert-Einstein-Gymnasium - sports-centre Sportzentrum20 Min. | 1628 m
-
Überregionales Förderzentrum - sports-centre Sportzentrum20 Min. | 1640 m
-
Fitness Camp Neubrandenburg Fitnessstudio24 Min. | 1949 m
-
Kranich-Apotheke Apotheke13 Min. | 1059 m
-
Câmpean und Walha Doctor13 Min. | 1065 m
-
Kirchhof Doctor14 Min. | 1107 m
-
Anika Meinicke Doctor14 Min. | 1160 m
-
Carmen Lammich Doctor18 Min. | 1431 m
-
Reitbahn-Apotheke Apotheke18 Min. | 1439 m
-
Hartmut Raguß Doctor21 Min. | 1670 m
-
Karin Böhm Doctor21 Min. | 1670 m
-
Wolf-Diethard Pietruschka Doctor21 Min. | 1672 m
-
Arztpraxis Giese Neubrandenburg Doctor23 Min. | 1901 m
-
Augenarztpraxis Rehfeldt Klinik24 Min. | 1915 m
-
Augenarztpraxis Karsta Rehfeldt Doctor24 Min. | 1931 m
Keine Ergebnisse in dieser Kategorie.