Wohnung zur Miete Reichenberger Straße, Sindelfingen (Stadt)
Auf der Karte anzeigen- 75 m²
- 2 Zimmer
- Möbliert
Beschreibung
Diese großartige Wohnung befindet sich im Dachgeschoss eines sehr gepflegten 3-Familienhauses. Sie wohnen hier in ruhiger Lage am Stadtrand und erreichen die nahegelegene S-Bahn-Station in wenigen Gehminuten. Die sehr gut geschnittene Wohnung verfügt über einen schönen Parkettboden, ein neues Tageslichtbad mit Dusche und ein separates WC. Auf dem großen Balkon können Sie entspannen und ein Parkplatz für Ihr Auto befindet sich direkt vor dem Hauseingang. Die Wohnung ist möbliert wie abgebildet vermietet.
Zusätzliche Informationen:
1 x Außenstellplatz
Dienstleistungen:
Bestätigung des Wohnsitzgebers möglich
Wechsel von Briefkasten- und Klingelschildern möglich
Rundfunkbeitrag
Im Mietpreis enthalten
Reinigung
Nicht verfügbar
Parken
Concierge
Nicht verfügbar
Fitness
Nicht verfügbar
Ausstattung:
Waschmaschine
Im Gebäude
Kaffeemaschine
Fernseher
Schreibtisch oder Arbeitsbereich
WLAN
Balkon
Türsprechanlage
Küche:
Geschirrspüler
Wasserkocher
Herd
Kühlschrank
Backofen
Mikrowelle
Toaster
Besteck
Gefrierschrank
Schlafzimmer:
Bettwäsche
Kissen
Decken
Nachttischlampe
Schrank oder Kommode
Badezimmer:
Dusche
Haartrockner
Handtücher
Sonstiges:
Staubsauger
Bodenwischer
Rauchmelder
Betten:
1 Doppelbett
Schlafzimmer 1:
Schlafsofa
Wohnzimmer
Verfügbarkeit:
Mindestaufenthalt:
6 Monate
Verfügbar ab:
01.09.2026
Hausordnung:
Keine lauten Geräusche oder Störungen nach 22 Uhr.
Haustiere sind nicht erlaubt.
Rauchen ist nicht erlaubt.
Zahlungsübersicht:
Beinhaltet alle Vorauszahlungen und zukünftigen Zahlungen für diese Buchung.
Sicher bezahlt über Wunderflats.
Sie werden erst belastet, wenn der Vermieter Ihre Buchung bestätigt.
Miete für den ersten Monat:
1.500 €
Einmalige Servicegebühr:
299 € inkl. MwSt.
Gesamtbuchung:
1.799 €
Direkt an den Vermieter zu zahlen:
Kaution:
Vor Einzug zu zahlen: 3.000 €
Monatliche Miete:
Ohne den ersten Monat:
1.500 €/Monat
Im Mietpreis enthaltene Nebenkosten:
Möblierungszuschlag
Betriebskosten
Heizung
Strom
Internet
Endreinigungsgebühr:
250 €
Zertifizierungen und Vorschriften:
Energieausweis:
Energieausweis ist nicht erforderlich
Allgemeine Merkmale
- Veröffentlicht am
- 1 September 2026
- Status
- Verfügbar
- Miete
- 1.500 € Warmmiete
- Verfügbar ab
- Sofort
- Makler
- Wunderflats
Gebäude & Baujahr
- Immobilienart
- Wohnung
Grundriss & Ausstattung
- Wohnfläche
- 75 m²
Sehenswürdigkeiten Im Umkreis von 2 km von Reichenberger Straße
-
Sindelfingen Guttenbrunnstraße Bushaltestelle5 Min. | 391 m
-
Maichingen Landhaussiedlung Bushaltestelle6 Min. | 419 m
-
Maichingen Nord Bahnhof9 Min. | 668 m
-
Sindelfingen Gottscheer Straße Bushaltestelle9 Min. | 699 m
-
Sindelfingen Bartenweg Bushaltestelle9 Min. | 725 m
-
Sindelfingen Essegger Straße Bushaltestelle11 Min. | 880 m
-
Maichingen Waldfriedhof Bushaltestelle14 Min. | 1080 m
-
Sindelfingen Grünäckerstraße Bushaltestelle15 Min. | 1245 m
-
Maichingen Solo Bushaltestelle16 Min. | 1296 m
-
Kindertagesstätte Marienbader Weg Kindergarten5 Min. | 384 m
-
Kindertagesstätte Nikolaus-Lenau-Platz Kindergarten8 Min. | 604 m
-
Evangelischer Kindergarten Landhaussiedlung Kindergarten9 Min. | 670 m
-
Realschule Hinterweil Schule9 Min. | 730 m
-
Kolping Schulen Sindelfingen Schule12 Min. | 937 m
-
Kindertagestätte Banater Straße Kindergarten15 Min. | 1173 m
-
Gottlieb-Daimler Kindergarten Kindergarten19 Min. | 1535 m
-
Kita Kleines Zelgle Kindergarten19 Min. | 1569 m
-
Kindertagheim Kindergarten20 Min. | 1594 m
-
Kindergarten Unsere Champions Kindergarten20 Min. | 1603 m
-
Johannes-Widmann Schule Schule21 Min. | 1732 m
-
Grund- und Hauptschule Eichholz Schule24 Min. | 1918 m
-
Gymnasium Unterrieden Schule24 Min. | 1959 m
-
Ingrids Backparadies Store5 Min. | 410 m
-
Cafe Konditorei Brunenberg Store6 Min. | 436 m
-
Der Familienfriseur Store6 Min. | 462 m
-
ATS Sindelfingen Store11 Min. | 844 m
-
Getränke Klauss & Klauss Store12 Min. | 995 m
-
Hagenlocher Store13 Min. | 1015 m
-
Stahl Sport Shop Store13 Min. | 1034 m
-
Steckroth Store14 Min. | 1149 m
-
Breitmeyer Citysoccer Store15 Min. | 1200 m
-
Bäckerei Ruoff Store23 Min. | 1827 m
-
Metzgerei Lipp Store23 Min. | 1885 m
-
Rewe Vietz Frischemarkt Supermarkt24 Min. | 1916 m
-
ALDI Süd Supermarkt24 Min. | 1948 m
-
Raiffeisenmarkt Kemmler Convenience Store24 Min. | 1987 m
-
Pfiff Kneipe5 Min. | 401 m
-
Don Camilio Restaurant7 Min. | 506 m
-
Stern Döner Fastfood7 Min. | 536 m
-
Reiterstüble Restaurant14 Min. | 1119 m
-
Gasthof Eichholzer Täle Restaurant15 Min. | 1210 m
-
Hot dog Stand Fastfood15 Min. | 1226 m
-
Ingrids Glückswelt Coffee Shop22 Min. | 1747 m
-
Vereinsheim GSV Maichingen Restaurant22 Min. | 1789 m
-
An den Buchen Restaurant23 Min. | 1883 m
-
Privater Sportplatz Sportzentrum8 Min. | 602 m
-
Reitplatz Sportzentrum13 Min. | 1000 m
-
Übungsplatz Hundesport Sportzentrum15 Min. | 1173 m
-
Skatepark Sportzentrum20 Min. | 1596 m
-
Pumptrack Sportzentrum20 Min. | 1615 m
-
Tennisclub Maichingen Sportzentrum20 Min. | 1629 m
-
Halfpipe Sportzentrum20 Min. | 1633 m
-
Skatepark 2 Sportzentrum20 Min. | 1650 m
-
Sporthalle Sportzentrum21 Min. | 1665 m
-
Glaspalast Sportzentrum21 Min. | 1691 m
-
Platz 1 (Rasenplatz 1) Sportzentrum21 Min. | 1727 m
-
Platz 3 (Kunstrasenplatz 2) Sportzentrum23 Min. | 1844 m
-
Platz 2 (Kunstrasenplatz 1) Sportzentrum23 Min. | 1886 m
-
VfL Sportwelt Sportzentrum24 Min. | 1942 m
Keine Ergebnisse in dieser Kategorie.
-
Eichholzpark Park24 Min. | 1960 m