Neu
Wohnung zur Miete Müllerskamp, Verden (Aller)
Auf der Karte anzeigen27283
889 €
Warmmiete
649 €
Kaltmiete
- 69 m²
- 3 Zimmer
- 2 Schlafzimmer
Beschreibung
Diese attraktive Wohnung bietet auf rund 69,5 Quadratmetern Wohnfläche ein komfortables Zuhause. Die Immobilie befindet sich im ersten Obergeschoss eines 1972 erbauten Wohngebäudes und umfasst drei Zimmer, darunter zwei Schlafzimmer. Ein besonderes Highlight ist der Balkon, der zum Entspannen einlädt. Das Badezimmer ist mit einer Badewanne und einem Fenster ausgestattet, was für eine angenehme Belüftung sorgt. Zudem verfügt die Wohnung über einen praktischen Handtuchheizkörper, einen modernen Bodenbelag sowie eine Abstellkammer für zusätzlichen Stauraum. Das Gebäude ist voll unterkellert.
Allgemeine Merkmale
- Veröffentlicht am
- 17 August 2026
- Status
- Verfügbar
- Miete
- 889 € Warmmiete 649 € Kaltmiete
- Verfügbar ab
- Sofort
- Makler
- Zentral Boden Vermietung und Verwaltung GmbH
- Nebenkosten
- 240 €
Gebäude & Baujahr
- Immobilienart
- Wohnung
- Gebäude & Baujahr
- 1972
- Energieeffizienzklasse
- E
Grundriss & Ausstattung
- Anzahl Schlafzimmer
- 2
- Grundriss & Ausstattung
-
- Bad
- Wohnfläche
- 69 m²
Sehenswürdigkeiten Im Umkreis von 2 km von Müllerskamp
-
Müllerskamp Bushaltestelle3 Min. | 207 m
-
Schwarzer Berg Bushaltestelle6 Min. | 448 m
-
Waterloostraße Bushaltestelle7 Min. | 570 m
-
Heideweg Bushaltestelle8 Min. | 617 m
-
Freibad Bushaltestelle9 Min. | 722 m
-
Roggenkamp Bushaltestelle10 Min. | 816 m
-
Waldfriedhof Bushaltestelle10 Min. | 823 m
-
Osterkrug Bushaltestelle12 Min. | 982 m
-
Carl-Hesse-Straße Bushaltestelle13 Min. | 1003 m
-
Borsteler Dorfstraße Bushaltestelle16 Min. | 1316 m
-
Freizeitpark Bushaltestelle19 Min. | 1504 m
-
Kreisverwaltung Bushaltestelle20 Min. | 1616 m
-
Im Ohrt Bushaltestelle20 Min. | 1616 m
-
Justus-von-Liebig-Straße/VBS Bushaltestelle24 Min. | 1937 m
-
Kindertagesstätte Carl-Hesse-Straße Kindergarten9 Min. | 738 m
-
Kindertagesstätte Stephanushaus Kindergarten11 Min. | 898 m
-
Kindertagesstätte Borstel Kindergarten14 Min. | 1157 m
-
Likedeeler-Schule (Abschlussstufen) Schule23 Min. | 1874 m
-
Grundschule am Lönsweg Schule24 Min. | 1972 m
-
Kreisvolkshochschule Verden Fachhochschule24 Min. | 1979 m
-
Glanzstück Store8 Min. | 625 m
-
Store9 Min. | 673 m
-
Rippe Convenience Store13 Min. | 1023 m
-
Autohaus Eggers Store21 Min. | 1681 m
-
Lidl Supermarkt22 Min. | 1815 m
-
REWE Supermarkt23 Min. | 1852 m
-
VBS Hobby Service GmbH Store23 Min. | 1857 m
-
REWE Getränkemarkt Store23 Min. | 1861 m
-
Wöbse Store23 Min. | 1879 m
-
Baalk Backbord Store24 Min. | 1987 m
-
Haag's Hotel Niedersachsenhof Restaurant9 Min. | 685 m
-
Bon A Petit Coffee Shop11 Min. | 865 m
-
Food Truck Genuss Studio Fastfood13 Min. | 1065 m
-
Eiscafé Dal Cin Coffee Shop18 Min. | 1486 m
-
Rostaurant Restaurant19 Min. | 1517 m
-
Ritter Rost Schlemmerland Fastfood20 Min. | 1660 m
-
Borsteler Hof Restaurant22 Min. | 1798 m
-
Pizza Imbiss Fastfood22 Min. | 1815 m
-
Imbiss am Spielplatz Fastfood23 Min. | 1862 m
-
Verdener Schleppjagdverein e.V. Sportzentrum10 Min. | 782 m
-
Kletterpark Verden Sportzentrum11 Min. | 864 m
-
Abreiteplatz Sportzentrum13 Min. | 1024 m
-
Passbahn Sportzentrum14 Min. | 1120 m
-
Niedersachsenhalle Sportzentrum14 Min. | 1121 m
-
Dressur Viereck Sportzentrum14 Min. | 1154 m
-
Sportzentrum17 Min. | 1361 m
-
Turnierplatz Dressur und Springen Sportzentrum17 Min. | 1391 m
-
Station 18: Rumpfkreisen Fitness Station18 Min. | 1463 m
-
Station 16: Calisthenics Fitness Station18 Min. | 1464 m
-
Station 15: Klimmzug Fitness Station18 Min. | 1487 m
-
Turnierplatz Springen Sportzentrum19 Min. | 1537 m
-
FC Verden 04 e.V. Sportzentrum19 Min. | 1576 m
Keine Ergebnisse in dieser Kategorie.
Keine Ergebnisse in dieser Kategorie.