- 98 m²
- 1 Zimmer
- 2 Schlafzimmer
Beschreibung
Dieses Penthouse-Apartment befindet sich im 1. Stock eines quadratischen Wohnkomplexes von Riva Werder. Die Gebäude sind mit Aufzügen ausgestattet. Das Penthouse-Apartment liegt zwischen zwei Wohngebäuden mit Blick auf den Yachthafen. Es ist ein 3-Zimmer-Apartment mit Panoramafenstern und bietet ein außergewöhnliches Hausboot-Gefühl. Hier können Sie Boote von Ihrem Bett aus vorbeifahren sehen und Sonnenuntergänge vom Balkon aus genießen.
Ausstattung:
Das Penthouse-Apartment im "Hausboot-Stil" ist überflutet...
Zusätzliche Informationen
Parkbox €30
Dienstleistungen
Bestätigung des Wohnsitzes durch den Vermieter möglich
Änderung von Briefkasten- und Klingelschildern möglich
Rundfunkgebühr
In der Miete enthalten
Reinigung
Nicht verfügbar
Parken
Punch
Fitness
Nicht verfügbar
Annehmlichkeiten
Grundlagen
Waschmaschine
Im Apartment
Klimaanlage
Kaffeemaschine
Fernseher
Schreibtisch oder Arbeitsbereich
WLAN
Balkon
Terrasse
Türsprechanlage
Aufzug
Küche
Geschirrspüler
Wasserkocher
Herd
Kühlschrank
Ofen
Mikrowelle
Toaster
Besteck
Gefrierschrank
Schlafzimmer
Bettwäsche
Kissen
Decken
Nachttischlampe
Schrank oder Kommode
Badezimmer
Dusche
Badewanne
Haartrockner
Bidet
Sonstiges
Bügeleisen
Bügelbrett
Staubsauger
Besen
Bodenwischer
Rauchmelder
Heimkino
Fußbodenheizung
Räderwerkzugänglich
Außenbereich
Betten
1 Doppelbett
Wohnzimmer
1 weiteres Bett
Wohnzimmer
Verfügbarkeit
Mindestaufenthalt
6 Monate
Verfügbar ab
25.09.2026
September 2026
Oktober 2026
November 2026
Dezember 2026
Januar 2027
Februar 2027
März 2027
April 2027
Mai 2027
Juni 2027
Juli 2027
August 2027
2026/2027
Hausregeln
Haustiere sind nicht erlaubt
Rauchen ist unter Auflagen gestattet
Außenbereich an der nächsten Tür
Kostenübersicht
Monatliche Miete
€1.813
Nebenkosten
In der Miete enthalten
Möblierungszuschlag
Betriebskosten
Heizung
Strom
Internet
Kaution
€3.000
Endreinigung
€150
Einmalige Servicegebühr
€299 inkl. MwSt.
Zertifizierungen und Vorschriften
Energieausweis
Energieeffizienzklasse: A
Art des Energieausweises: Von Ingenieur bewertet (Bedarfsausweis)
Ausstellungsdatum: Nach April 2014 (EnEV 2014)
Hauptenergiequelle: Fernwärme
Art der Heizung: Fußbodenheizung
Baujahr: 2014
Energieverbrauchsparameter: 38 kWh/(m²*a)
Miete
€1.813 pro Monat
Dauer des Aufenthalts
Einzug
Auszug
Buchungsanfrage
Wunderflats Agenten
Unsere Agenten bieten Ihnen persönliche Unterstützung während des gesamten Buchungsprozesses, um Ihre Erfahrung einfacher, reibungsloser und schneller zu gestalten.
Allgemeine Merkmale
- Veröffentlicht am
- 20 Mai 2026
- Status
- Verfügbar
- Miete
- 1.813 € Warmmiete
- Verfügbar ab
- Sofort
- Makler
- Wunderflats
Gebäude & Baujahr
- Immobilienart
- Wohnung
- Gebäude & Baujahr
- 2014
- Energieeffizienzklasse
- A
Grundriss & Ausstattung
- Anzahl Schlafzimmer
- 2
- Bad
- 1
- Grundriss & Ausstattung
-
- Bad
- Wohnfläche
- 98 m²
Sehenswürdigkeiten Im Umkreis von 2 km von Zum Großen Zernsee
-
Zum Großen Zernsee Bushaltestelle4 Min. | 308 m
-
Haveltherme Bushaltestelle5 Min. | 375 m
-
Hugo-Junkers-Straße Bushaltestelle9 Min. | 673 m
-
Magdeburg Hauptbahnhof Bahnhof10 Min. | 817 m
-
Zum Havelstrand Bushaltestelle13 Min. | 1055 m
-
Phöbener Straße Bushaltestelle16 Min. | 1304 m
-
Werder (Havel), Bahnhof Bushaltestelle17 Min. | 1405 m
-
Seerosenweg Bushaltestelle18 Min. | 1426 m
-
Werder Bahnhof18 Min. | 1473 m
-
Werder (Havel) Bahnhof18 Min. | 1483 m
-
Werder (Havel) Bahnhof Bahnhof19 Min. | 1496 m
-
Kesselgrundstraße Bushaltestelle22 Min. | 1803 m
-
Ultimate Krav Maga Schule7 Min. | 519 m
-
Integrationskita Kindergarten9 Min. | 722 m
-
Abenteuerland Kindergarten10 Min. | 749 m
-
Freie Waldorfschule Werder Schule10 Min. | 825 m
-
Waldorfkindergarten Morgenlicht Werder Havel Kindergarten11 Min. | 900 m
-
Step Kids Education GmbH Kindergarten14 Min. | 1095 m
-
Kita HannaLegoranTo Kindergarten14 Min. | 1116 m
-
Klimawerkstatt Werder Fachhochschule14 Min. | 1117 m
-
Digitalwerk Schule19 Min. | 1507 m
-
Ernst-Haeckel-Gymnasium Schule23 Min. | 1846 m
-
Landbäckerei Kirstein Store2 Min. | 146 m
-
Rewe Supermarkt4 Min. | 319 m
-
dm Store5 Min. | 352 m
-
Norma Supermarkt5 Min. | 359 m
-
AWG Store5 Min. | 379 m
-
Getränke Hoffmann Store7 Min. | 514 m
-
REWE Supermarkt7 Min. | 520 m
-
KiK Store7 Min. | 534 m
-
Bosch Service Bader Store8 Min. | 594 m
-
HZC Power GmbH Store12 Min. | 993 m
-
Netto Marken-Discount Supermarkt15 Min. | 1219 m
-
Thonke Store15 Min. | 1245 m
-
Caravan Zentrum Havelland - Werder Store16 Min. | 1264 m
-
KFZ Fachbetrieb Lutz Derlat Store16 Min. | 1276 m
-
ServiceStore DB Convenience Store18 Min. | 1494 m
-
Ketchup Factory Supermarkt19 Min. | 1538 m
-
Der Verkaufsexperte Einzelhandelsagentur Einkaufszentrum20 Min. | 1645 m
-
NORMA Supermarkt20 Min. | 1645 m
-
e-motion e-Bike Welt Werder Store24 Min. | 1951 m
-
La Riva Restaurant1 Min. | 58 m
-
La Riva- Cucina Italiana Restaurant1 Min. | 63 m
-
Landbäckerei Kirstein Restaurant2 Min. | 101 m
-
Riva Beef-Club Restaurant3 Min. | 175 m
-
Ihr Landbäcker Restaurant4 Min. | 315 m
-
Döner Haus 21 Fastfood6 Min. | 437 m
-
Werder Döner Fastfood16 Min. | 1284 m
-
El Bandito Restaurant17 Min. | 1351 m
-
Dauti Beef Club Restaurant18 Min. | 1414 m
-
Werder Bistro Fastfood18 Min. | 1419 m
-
Bistro "Gleis 1" Coffee Shop18 Min. | 1457 m
-
Restaurant Marina Zernsee Restaurant20 Min. | 1660 m
-
Restaurant Allert Marin Restaurant21 Min. | 1672 m
-
Kantine Restaurant22 Min. | 1798 m
-
Wiener Cafe Coffee Shop24 Min. | 1933 m
-
Mausediele Kneipe24 Min. | 1968 m
-
Wakeboardverein-Werder Sportzentrum10 Min. | 821 m
-
Handballverein Grün-Weiß, Werder Havel Fitnessstudio19 Min. | 1499 m
-
clever fit Werder Fitnessstudio20 Min. | 1622 m
-
Clever fit Fitnessstudio20 Min. | 1625 m
-
Boulder-Werft Sportzentrum23 Min. | 1908 m
-
Sporthalle Sportzentrum24 Min. | 1945 m
-
Charter Point Werder, Inh. S. Engel Bootsvermietung Sportzentrum24 Min. | 1984 m
-
Riva Dent Doctor1 Min. | 54 m
-
Caren Roller Hausarztpraxis für Allgemeinmedizin Doctor3 Min. | 191 m
-
Blüten-Apotheke Apotheke4 Min. | 331 m
-
dm-drogerie markt Deutschland Apotheke5 Min. | 363 m
-
dm Apotheke5 Min. | 369 m
Keine Ergebnisse in dieser Kategorie.