2.963
Mietwohnungen in Berlin
Durchschnittliche Mietpreise pro Monat in Berlin
| Gebiet | Objekte | |
|---|---|---|
| Karlshorst | 29 | 816 € |
| Britz | 20 | 1.011 € |
| Oberschöneweide | 60 | 1.062 € |
| Wedding | 82 | 1.100 € |
| Reinickendorf | 49 | 1.128 € |
| Wilhelmsruh | 25 | 1.131 € |
| Adlershof | 43 | 1.145 € |
| Spandau | 27 | 1.161 € |
| Gesundbrunnen | 184 | 1.161 € |
| Pankow | 44 | 1.277 € |
| Moabit | 78 | 1.324 € |
| Wilmersdorf | 154 | 1.432 € |
| Steglitz | 43 | 1.440 € |
| Lichterfelde | 36 | 1.504 € |
| Kreuzberg | 185 | 1.534 € |
| Friedrichshain | 351 | 1.542 € |
| Rummelsburg | 20 | 1.558 € |
| Neukölln | 140 | 1.645 € |
| Weißensee | 24 | 1.672 € |
| Schöneberg | 194 | 1.773 € |
| Tempelhof | 21 | 1.880 € |
| Westend | 30 | 1.895 € |
| Prenzlauer Berg | 267 | 1.949 € |
| Friedenau | 20 | 1.961 € |
| Charlottenburg | 133 | 1.995 € |
| Mitte | 267 | 2.094 € |
| Halensee | 51 | 2.235 € |
| Tiergarten | 21 | 2.832 € |
Aktuell zur Miete verfügbare Wohnungen in Berlin
Größten Städte