3.273
Mietwohnungen in Berlin
Durchschnittliche Mietpreise pro Monat in Berlin
| Gebiet | Objekte | |
|---|---|---|
| Karlshorst | 29 | 816 € |
| Britz | 21 | 998 € |
| Adlershof | 56 | 1.063 € |
| Oberschöneweide | 55 | 1.100 € |
| Gesundbrunnen | 195 | 1.147 € |
| Wedding | 90 | 1.156 € |
| Wilhelmsruh | 27 | 1.173 € |
| Spandau | 29 | 1.174 € |
| Reinickendorf | 53 | 1.175 € |
| Schmargendorf | 29 | 1.257 € |
| Pankow | 52 | 1.337 € |
| Moabit | 90 | 1.345 € |
| Wilmersdorf | 167 | 1.467 € |
| Lichterfelde | 39 | 1.537 € |
| Steglitz | 39 | 1.545 € |
| Kreuzberg | 219 | 1.554 € |
| Rummelsburg | 23 | 1.561 € |
| Friedrichshain | 382 | 1.578 € |
| Weißensee | 30 | 1.625 € |
| Neukölln | 149 | 1.630 € |
| Westend | 38 | 1.709 € |
| Friedenau | 29 | 1.778 € |
| Schöneberg | 208 | 1.781 € |
| Tempelhof | 23 | 1.884 € |
| Prenzlauer Berg | 287 | 1.943 € |
| Charlottenburg | 144 | 2.009 € |
| Mitte | 292 | 2.114 € |
| Halensee | 55 | 2.289 € |
| Tiergarten | 27 | 2.755 € |
Aktuell zur Miete verfügbare Wohnungen in Berlin
Größten Städte