3.101
Mietwohnungen in Berlin
Durchschnittliche Mietpreise pro Monat in Berlin
| Gebiet | Objekte | |
|---|---|---|
| Karlshorst | 29 | 816 € |
| Britz | 20 | 1.011 € |
| Oberschöneweide | 56 | 1.091 € |
| Adlershof | 46 | 1.108 € |
| Wedding | 83 | 1.129 € |
| Reinickendorf | 50 | 1.136 € |
| Gesundbrunnen | 189 | 1.156 € |
| Wilhelmsruh | 26 | 1.156 € |
| Spandau | 28 | 1.165 € |
| Schmargendorf | 26 | 1.297 € |
| Pankow | 48 | 1.322 € |
| Moabit | 81 | 1.336 € |
| Wilmersdorf | 160 | 1.438 € |
| Kreuzberg | 207 | 1.491 € |
| Steglitz | 37 | 1.540 € |
| Lichterfelde | 37 | 1.551 € |
| Friedrichshain | 365 | 1.555 € |
| Rummelsburg | 23 | 1.561 € |
| Neukölln | 144 | 1.634 € |
| Weißensee | 27 | 1.646 € |
| Westend | 35 | 1.751 € |
| Schöneberg | 201 | 1.759 € |
| Friedenau | 24 | 1.859 € |
| Tempelhof | 22 | 1.906 € |
| Prenzlauer Berg | 276 | 1.944 € |
| Charlottenburg | 136 | 2.026 € |
| Mitte | 272 | 2.119 € |
| Halensee | 52 | 2.267 € |
| Tiergarten | 23 | 2.904 € |
Aktuell zur Miete verfügbare Wohnungen in Berlin
Größten Städte