2.509
Mietwohnungen in Berlin
Durchschnittliche Mietpreise pro Monat in Berlin
| Gebiet | Objekte | |
|---|---|---|
| Karlshorst | 28 | 779 € |
| Oberschöneweide | 90 | 863 € |
| Britz | 25 | 948 € |
| Reinickendorf | 49 | 962 € |
| Wedding | 80 | 1.053 € |
| Wilhelmsruh | 23 | 1.068 € |
| Spandau | 26 | 1.099 € |
| Adlershof | 40 | 1.125 € |
| Weißensee | 30 | 1.211 € |
| Steglitz | 61 | 1.377 € |
| Gesundbrunnen | 101 | 1.386 € |
| Lichterfelde | 30 | 1.407 € |
| Moabit | 48 | 1.486 € |
| Pankow | 25 | 1.495 € |
| Friedrichshain | 296 | 1.506 € |
| Neukölln | 132 | 1.520 € |
| Wilmersdorf | 109 | 1.551 € |
| Kreuzberg | 162 | 1.655 € |
| Charlottenburg | 140 | 1.709 € |
| Schöneberg | 120 | 1.870 € |
| Prenzlauer Berg | 236 | 1.905 € |
| Westend | 25 | 2.024 € |
| Mitte | 209 | 2.115 € |
| Halensee | 47 | 2.208 € |
Aktuell zur Miete verfügbare Wohnungen in Berlin
Größten Städte