2.516
Mietwohnungen in Berlin
Durchschnittliche Mietpreise pro Monat in Berlin
| Gebiet | Objekte | |
|---|---|---|
| Karlshorst | 35 | 748 € |
| Oberschöneweide | 89 | 870 € |
| Britz | 25 | 948 € |
| Reinickendorf | 51 | 949 € |
| Wedding | 80 | 1.053 € |
| Wilhelmsruh | 23 | 1.068 € |
| Spandau | 26 | 1.099 € |
| Adlershof | 40 | 1.125 € |
| Weißensee | 30 | 1.211 € |
| Gesundbrunnen | 104 | 1.368 € |
| Steglitz | 61 | 1.377 € |
| Lichterfelde | 30 | 1.407 € |
| Pankow | 27 | 1.422 € |
| Moabit | 48 | 1.486 € |
| Friedrichshain | 295 | 1.504 € |
| Wilmersdorf | 111 | 1.533 € |
| Neukölln | 130 | 1.534 € |
| Kreuzberg | 157 | 1.660 € |
| Charlottenburg | 136 | 1.738 € |
| Schöneberg | 130 | 1.822 € |
| Prenzlauer Berg | 235 | 1.911 € |
| Westend | 25 | 2.024 € |
| Mitte | 213 | 2.103 € |
| Halensee | 47 | 2.210 € |
Aktuell zur Miete verfügbare Wohnungen in Berlin
Größten Städte