2.527
Mietwohnungen in Berlin
Durchschnittliche Mietpreise pro Monat in Berlin
| Gebiet | Objekte | |
|---|---|---|
| Karlshorst | 38 | 740 € |
| Oberschöneweide | 82 | 889 € |
| Reinickendorf | 56 | 922 € |
| Britz | 25 | 948 € |
| Wedding | 81 | 1.034 € |
| Wilhelmsruh | 23 | 1.068 € |
| Spandau | 26 | 1.099 € |
| Adlershof | 40 | 1.125 € |
| Gesundbrunnen | 116 | 1.310 € |
| Steglitz | 61 | 1.377 € |
| Pankow | 30 | 1.377 € |
| Weißensee | 23 | 1.394 € |
| Lichterfelde | 30 | 1.407 € |
| Wilmersdorf | 117 | 1.478 € |
| Moabit | 48 | 1.486 € |
| Friedrichshain | 292 | 1.505 € |
| Neukölln | 124 | 1.577 € |
| Kreuzberg | 155 | 1.629 € |
| Charlottenburg | 131 | 1.776 € |
| Schöneberg | 140 | 1.806 € |
| Prenzlauer Berg | 234 | 1.920 € |
| Westend | 25 | 2.024 € |
| Mitte | 218 | 2.101 € |
| Halensee | 48 | 2.201 € |
Aktuell zur Miete verfügbare Wohnungen in Berlin
Größten Städte