2.528
Mietwohnungen in Berlin
Durchschnittliche Mietpreise pro Monat in Berlin
| Gebiet | Objekte | |
|---|---|---|
| Karlshorst | 38 | 740 € |
| Oberschöneweide | 80 | 904 € |
| Reinickendorf | 57 | 916 € |
| Britz | 25 | 948 € |
| Wedding | 77 | 1.016 € |
| Wilhelmsruh | 23 | 1.068 € |
| Spandau | 26 | 1.099 € |
| Adlershof | 40 | 1.125 € |
| Gesundbrunnen | 130 | 1.260 € |
| Pankow | 32 | 1.319 € |
| Steglitz | 61 | 1.381 € |
| Lichterfelde | 30 | 1.407 € |
| Wilmersdorf | 122 | 1.450 € |
| Moabit | 48 | 1.486 € |
| Friedrichshain | 291 | 1.506 € |
| Neukölln | 123 | 1.585 € |
| Kreuzberg | 145 | 1.628 € |
| Schöneberg | 151 | 1.783 € |
| Charlottenburg | 129 | 1.799 € |
| Prenzlauer Berg | 232 | 1.933 € |
| Westend | 25 | 2.024 € |
| Mitte | 220 | 2.085 € |
| Halensee | 48 | 2.201 € |
Aktuell zur Miete verfügbare Wohnungen in Berlin
Größten Städte