2.526
Mietwohnungen in Berlin
Durchschnittliche Mietpreise pro Monat in Berlin
| Gebiet | Objekte | |
|---|---|---|
| Karlshorst | 38 | 740 € |
| Reinickendorf | 57 | 915 € |
| Oberschöneweide | 70 | 940 € |
| Britz | 24 | 960 € |
| Wedding | 79 | 1.008 € |
| Wilhelmsruh | 23 | 1.068 € |
| Spandau | 26 | 1.099 € |
| Adlershof | 40 | 1.125 € |
| Gesundbrunnen | 138 | 1.222 € |
| Pankow | 32 | 1.319 € |
| Steglitz | 58 | 1.352 € |
| Wilmersdorf | 133 | 1.391 € |
| Lichterfelde | 30 | 1.407 € |
| Moabit | 49 | 1.469 € |
| Friedrichshain | 291 | 1.506 € |
| Kreuzberg | 144 | 1.568 € |
| Neukölln | 124 | 1.578 € |
| Schöneberg | 156 | 1.791 € |
| Charlottenburg | 126 | 1.823 € |
| Prenzlauer Berg | 232 | 1.933 € |
| Westend | 25 | 2.024 € |
| Mitte | 220 | 2.085 € |
| Halensee | 48 | 2.201 € |
Aktuell zur Miete verfügbare Wohnungen in Berlin
Größten Städte