2.508
Mietwohnungen in Berlin
Durchschnittliche Mietpreise pro Monat in Berlin
| Gebiet | Objekte | |
|---|---|---|
| Karlshorst | 34 | 753 € |
| Oberschöneweide | 57 | 1.000 € |
| Wedding | 71 | 1.033 € |
| Reinickendorf | 40 | 1.036 € |
| Wilhelmsruh | 23 | 1.068 € |
| Gesundbrunnen | 161 | 1.129 € |
| Adlershof | 39 | 1.133 € |
| Spandau | 24 | 1.152 € |
| Pankow | 36 | 1.232 € |
| Moabit | 63 | 1.261 € |
| Wilmersdorf | 139 | 1.374 € |
| Steglitz | 49 | 1.398 € |
| Lichterfelde | 30 | 1.407 € |
| Kreuzberg | 153 | 1.487 € |
| Friedrichshain | 296 | 1.497 € |
| Neukölln | 108 | 1.660 € |
| Schöneberg | 168 | 1.730 € |
| Prenzlauer Berg | 230 | 1.937 € |
| Charlottenburg | 113 | 1.979 € |
| Westend | 24 | 1.983 € |
| Mitte | 218 | 2.087 € |
| Halensee | 49 | 2.174 € |
Aktuell zur Miete verfügbare Wohnungen in Berlin
Größten Städte