2.527
Mietwohnungen in Berlin
Durchschnittliche Mietpreise pro Monat in Berlin
| Gebiet | Objekte | |
|---|---|---|
| Karlshorst | 38 | 740 € |
| Oberschöneweide | 82 | 898 € |
| Reinickendorf | 57 | 916 € |
| Britz | 25 | 948 € |
| Wedding | 79 | 1.025 € |
| Wilhelmsruh | 23 | 1.068 € |
| Spandau | 26 | 1.099 € |
| Adlershof | 40 | 1.125 € |
| Gesundbrunnen | 123 | 1.283 € |
| Pankow | 32 | 1.319 € |
| Steglitz | 61 | 1.377 € |
| Lichterfelde | 30 | 1.407 € |
| Wilmersdorf | 119 | 1.464 € |
| Moabit | 48 | 1.486 € |
| Friedrichshain | 291 | 1.506 € |
| Neukölln | 123 | 1.585 € |
| Kreuzberg | 149 | 1.635 € |
| Charlottenburg | 131 | 1.776 € |
| Schöneberg | 144 | 1.803 € |
| Prenzlauer Berg | 232 | 1.933 € |
| Westend | 25 | 2.024 € |
| Mitte | 221 | 2.093 € |
| Halensee | 48 | 2.201 € |
Aktuell zur Miete verfügbare Wohnungen in Berlin
Größten Städte