2.505
Mietwohnungen in Berlin
Durchschnittliche Mietpreise pro Monat in Berlin
| Gebiet | Objekte | |
|---|---|---|
| Karlshorst | 38 | 740 € |
| Oberschöneweide | 64 | 954 € |
| Reinickendorf | 49 | 963 € |
| Wedding | 77 | 1.011 € |
| Wilhelmsruh | 23 | 1.068 € |
| Adlershof | 39 | 1.133 € |
| Spandau | 24 | 1.152 € |
| Gesundbrunnen | 145 | 1.183 € |
| Pankow | 36 | 1.232 € |
| Steglitz | 55 | 1.363 € |
| Wilmersdorf | 140 | 1.369 € |
| Moabit | 55 | 1.379 € |
| Lichterfelde | 30 | 1.407 € |
| Friedrichshain | 292 | 1.505 € |
| Kreuzberg | 145 | 1.525 € |
| Neukölln | 112 | 1.673 € |
| Schöneberg | 165 | 1.734 € |
| Charlottenburg | 118 | 1.889 € |
| Prenzlauer Berg | 231 | 1.939 € |
| Westend | 25 | 2.024 € |
| Mitte | 217 | 2.087 € |
| Halensee | 48 | 2.201 € |
Aktuell zur Miete verfügbare Wohnungen in Berlin
Größten Städte