2.719
Mietwohnungen in Berlin
Durchschnittliche Mietpreise pro Monat in Berlin
| Gebiet | Objekte | |
|---|---|---|
| Karlshorst | 32 | 795 € |
| Britz | 20 | 1.011 € |
| Oberschöneweide | 58 | 1.049 € |
| Wedding | 79 | 1.053 € |
| Reinickendorf | 46 | 1.062 € |
| Wilhelmsruh | 23 | 1.068 € |
| Spandau | 25 | 1.131 € |
| Gesundbrunnen | 170 | 1.150 € |
| Adlershof | 42 | 1.151 € |
| Pankow | 37 | 1.234 € |
| Moabit | 68 | 1.309 € |
| Wilmersdorf | 145 | 1.407 € |
| Steglitz | 48 | 1.413 € |
| Lichterfelde | 32 | 1.425 € |
| Kreuzberg | 169 | 1.504 € |
| Friedrichshain | 316 | 1.532 € |
| Weißensee | 20 | 1.619 € |
| Neukölln | 123 | 1.671 € |
| Schöneberg | 181 | 1.768 € |
| Westend | 26 | 1.944 € |
| Prenzlauer Berg | 247 | 1.964 € |
| Charlottenburg | 124 | 1.980 € |
| Mitte | 242 | 2.076 € |
| Halensee | 51 | 2.235 € |
| Tiergarten | 20 | 2.878 € |
Aktuell zur Miete verfügbare Wohnungen in Berlin
Größten Städte