2.563
Mietwohnungen in Berlin
Durchschnittliche Mietpreise pro Monat in Berlin
| Gebiet | Objekte | |
|---|---|---|
| Schmargendorf | 28 | 802 € |
| Weißensee | 69 | 900 € |
| Wedding | 123 | 985 € |
| Wilhelmsruh | 23 | 1.068 € |
| Adlershof | 45 | 1.070 € |
| Oberschöneweide | 127 | 1.159 € |
| Pankow | 32 | 1.209 € |
| Moabit | 69 | 1.209 € |
| Rummelsburg | 35 | 1.222 € |
| Reinickendorf | 24 | 1.297 € |
| Neukölln | 119 | 1.379 € |
| Steglitz | 64 | 1.397 € |
| Gesundbrunnen | 85 | 1.397 € |
| Lichterfelde | 30 | 1.407 € |
| Prenzlauer Berg | 249 | 1.521 € |
| Kreuzberg | 179 | 1.629 € |
| Friedrichshain | 244 | 1.648 € |
| Wilmersdorf | 98 | 1.670 € |
| Charlottenburg | 135 | 1.706 € |
| Schöneberg | 87 | 1.995 € |
| Westend | 26 | 2.049 € |
| Halensee | 44 | 2.250 € |
| Mitte | 250 | 2.267 € |
Aktuell zur Miete verfügbare Wohnungen in Berlin
Größten Städte