2.565
Mietwohnungen in Berlin
Durchschnittliche Mietpreise pro Monat in Berlin
| Gebiet | Objekte | |
|---|---|---|
| Schmargendorf | 29 | 796 € |
| Weißensee | 69 | 900 € |
| Wedding | 122 | 988 € |
| Wilhelmsruh | 23 | 1.068 € |
| Adlershof | 45 | 1.070 € |
| Pankow | 35 | 1.151 € |
| Oberschöneweide | 127 | 1.159 € |
| Moabit | 67 | 1.217 € |
| Rummelsburg | 35 | 1.222 € |
| Reinickendorf | 24 | 1.297 € |
| Steglitz | 63 | 1.383 € |
| Neukölln | 118 | 1.386 € |
| Gesundbrunnen | 84 | 1.386 € |
| Lichterfelde | 30 | 1.407 € |
| Prenzlauer Berg | 247 | 1.525 € |
| Kreuzberg | 178 | 1.635 € |
| Friedrichshain | 241 | 1.658 € |
| Wilmersdorf | 100 | 1.661 € |
| Charlottenburg | 138 | 1.701 € |
| Schöneberg | 91 | 1.982 € |
| Westend | 26 | 2.049 € |
| Halensee | 44 | 2.250 € |
| Mitte | 253 | 2.266 € |
Aktuell zur Miete verfügbare Wohnungen in Berlin
Größten Städte