2.572
Mietwohnungen in Berlin
Durchschnittliche Mietpreise pro Monat in Berlin
| Gebiet | Objekte | |
|---|---|---|
| Schmargendorf | 29 | 796 € |
| Weißensee | 70 | 896 € |
| Wedding | 121 | 990 € |
| Adlershof | 46 | 1.065 € |
| Wilhelmsruh | 23 | 1.068 € |
| Pankow | 37 | 1.119 € |
| Oberschöneweide | 124 | 1.162 € |
| Moabit | 67 | 1.217 € |
| Rummelsburg | 35 | 1.222 € |
| Reinickendorf | 24 | 1.297 € |
| Gesundbrunnen | 86 | 1.378 € |
| Neukölln | 118 | 1.386 € |
| Steglitz | 63 | 1.391 € |
| Lichterfelde | 30 | 1.407 € |
| Prenzlauer Berg | 245 | 1.520 € |
| Wilmersdorf | 105 | 1.644 € |
| Kreuzberg | 176 | 1.646 € |
| Friedrichshain | 240 | 1.674 € |
| Charlottenburg | 140 | 1.686 € |
| Schöneberg | 91 | 1.982 € |
| Westend | 26 | 2.049 € |
| Halensee | 44 | 2.250 € |
| Mitte | 257 | 2.257 € |
Aktuell zur Miete verfügbare Wohnungen in Berlin
Größten Städte