2.962
Mietwohnungen in Berlin
Durchschnittliche Mietpreise pro Monat in Berlin
| Gebiet | Objekte | |
|---|---|---|
| Karlshorst | 31 | 802 € |
| Britz | 20 | 1.011 € |
| Oberschöneweide | 61 | 1.055 € |
| Wedding | 82 | 1.097 € |
| Reinickendorf | 49 | 1.128 € |
| Wilhelmsruh | 25 | 1.131 € |
| Adlershof | 43 | 1.145 € |
| Spandau | 27 | 1.161 € |
| Gesundbrunnen | 182 | 1.167 € |
| Pankow | 44 | 1.277 € |
| Moabit | 77 | 1.333 € |
| Steglitz | 46 | 1.420 € |
| Wilmersdorf | 155 | 1.427 € |
| Lichterfelde | 36 | 1.504 € |
| Kreuzberg | 184 | 1.539 € |
| Friedrichshain | 348 | 1.549 € |
| Rummelsburg | 20 | 1.558 € |
| Neukölln | 139 | 1.652 € |
| Weißensee | 24 | 1.672 € |
| Schöneberg | 193 | 1.769 € |
| Tempelhof | 21 | 1.880 € |
| Westend | 30 | 1.895 € |
| Prenzlauer Berg | 267 | 1.949 € |
| Charlottenburg | 133 | 1.995 € |
| Mitte | 268 | 2.089 € |
| Halensee | 51 | 2.235 € |
| Tiergarten | 21 | 2.832 € |
Aktuell zur Miete verfügbare Wohnungen in Berlin
Größten Städte