Wohnung zur Miete Guttenbrunnstraße, Sindelfingen (Stadt)
Auf der Karte anzeigen- 83 m²
- 1 Zimmer
- 1 Schlafzimmer
Beschreibung
Wundervolle und gemütliche Loft-Wohnung in Sindelfingen mit 3,5 Zimmern und Balkon. Die Wohnung verfügt über ein Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, ein Arbeits-/Ankleidezimmer und ein halbes Esszimmer. Eine Garage und ein Stellplatz für Autos sind vorhanden. Die Wohnungsgeberbestätigung ist vom Vermieter bestätigt. Änderungen am Briefkasten und Klingelschild sind möglich. Rundfunkbeitrag ist nicht in der Miete enthalten. Reinigung ist nicht verfügbar. Parken ist nicht verfügbar. Concierge ist nicht verfügbar. Fitness ist nicht verfügbar. Die Wohnung ist mit Essentials wie Waschmaschine, Trockner, Kaffeemaschine, TV, Schreibtisch oder Arbeitsbereich, Balkon, Türsprechanlage und Aufzug ausgestattet. Die Küche verfügt über Spülmaschine, Wasserkocher, Herd, Kühlschrank, Mikrowelle, Toaster und Besteck. Das Schlafzimmer ist mit Bettwäsche, Kissen, Decken und einem Kleiderschrank oder einer Kommode ausgestattet. Das Badezimmer verfügt über eine Dusche und eine Badewanne. Bügeleisen, Bügelbrett, Staubsauger, Besen, Wischmopp und Rauchmelder sind ebenfalls vorhanden. Betten: 1 Einzelbett. Mindestaufenthalt 12 Monate, maximal 24 Monate. Haustiere sind nicht erlaubt. Rauchen ist nicht erlaubt. Die erste Monatsmiete beträgt 1.400 €, die Servicegebühr 299 € inkl. MwSt. Die Kaution beträgt 2.800 €. Die monatliche Miete beträgt 1.400 € zuzüglich Nebenkosten, Heizung, Strom, Internet. Endreinigungsgebühr 200 €. Energieausweis noch nicht verfügbar / in Antragsphase.
Allgemeine Merkmale
- Veröffentlicht am
- 7 Mai 2026
- Status
- Verfügbar
- Miete
- 1.400 € Warmmiete
- Verfügbar ab
- Sofort
- Makler
- Wunderflats
Gebäude & Baujahr
- Immobilienart
- Wohnung
Grundriss & Ausstattung
- Anzahl Schlafzimmer
- 1
- Bad
- 1
- Grundriss & Ausstattung
-
- Bad
- Wohnfläche
- 83 m²
Sehenswürdigkeiten Im Umkreis von 2 km von Guttenbrunnstraße
-
Sindelfingen Guttenbrunnstraße Bushaltestelle1 Min. | 66 m
-
Sindelfingen Gottscheer Straße Bushaltestelle3 Min. | 242 m
-
Sindelfingen Essegger Straße Bushaltestelle6 Min. | 434 m
-
Maichingen Landhaussiedlung Bushaltestelle11 Min. | 848 m
-
Sindelfingen Bartenweg Bushaltestelle12 Min. | 935 m
-
Maichingen Nord Bushaltestelle13 Min. | 1059 m
-
Sindelfingen Maichinger Straße (Nord) Bushaltestelle16 Min. | 1324 m
-
Maichingen Waldfriedhof Bushaltestelle17 Min. | 1344 m
-
Sindelfingen Grünäckerstraße Bushaltestelle18 Min. | 1490 m
-
Sindelfingen Wolfstraße Altenheim Bushaltestelle19 Min. | 1502 m
-
Kindertagesstätte Marienbader Weg Kindergarten4 Min. | 309 m
-
Kindertagesstätte Nikolaus-Lenau-Platz Kindergarten5 Min. | 335 m
-
Realschule Hinterweil Schule5 Min. | 400 m
-
Kindertagestätte Banater Straße Kindergarten10 Min. | 803 m
-
Evangelischer Kindergarten Landhaussiedlung Kindergarten12 Min. | 928 m
-
Gottlieb-Daimler Kindergarten Kindergarten13 Min. | 1078 m
-
Kolping Schulen Sindelfingen Schule16 Min. | 1296 m
-
Kindergarten Unsere Champions Kindergarten20 Min. | 1623 m
-
Grund- und Hauptschule Eichholz Schule22 Min. | 1801 m
-
Kita Kleines Zelgle Kindergarten22 Min. | 1806 m
-
Kindertagheim Kindergarten23 Min. | 1838 m
-
Gymnasium Unterrieden Schule23 Min. | 1847 m
-
Kindergarten Lilienstraße Kindergarten23 Min. | 1905 m
-
Kita Lilienstraße Kindergarten24 Min. | 1913 m
-
Johannes-Widmann Schule Schule24 Min. | 1962 m
-
Kindertagesstätte Pfarrwiesen Kindergarten24 Min. | 1963 m
-
Ingrids Backparadies Store2 Min. | 135 m
-
Der Familienfriseur Store3 Min. | 217 m
-
Cafe Konditorei Brunenberg Store10 Min. | 806 m
-
Steckroth Store11 Min. | 901 m
-
ATS Sindelfingen Store15 Min. | 1233 m
-
Getränke Klauss & Klauss Store17 Min. | 1347 m
-
Stahl Sport Shop Store17 Min. | 1378 m
-
Hagenlocher Store17 Min. | 1392 m
-
Breitmeyer Citysoccer Store19 Min. | 1499 m
-
Sanitätshaus Harald Kogel Store22 Min. | 1769 m
-
Miss e Store23 Min. | 1873 m
-
ALDI Süd Supermarkt24 Min. | 1976 m
-
Don Camilio Restaurant2 Min. | 123 m
-
Pfiff Kneipe3 Min. | 182 m
-
Stern Döner Fastfood4 Min. | 259 m
-
Gasthof Eichholzer Täle Restaurant13 Min. | 1013 m
-
Hot dog Stand Fastfood13 Min. | 1030 m
-
Reiterstüble Restaurant19 Min. | 1515 m
-
Tennisbistro Coffee Shop21 Min. | 1668 m
-
Vereinsheim GSV Maichingen Restaurant21 Min. | 1736 m
-
Bierstadel Restaurant22 Min. | 1760 m
-
Ingrids Glückswelt Coffee Shop23 Min. | 1880 m
-
Ochsenallmende Restaurant24 Min. | 1962 m
-
La Vesa Restaurant24 Min. | 1983 m
-
Privater Sportplatz Sportzentrum5 Min. | 388 m
-
Übungsplatz Hundesport Sportzentrum12 Min. | 948 m
-
Skatepark Sportzentrum15 Min. | 1232 m
-
Pumptrack Sportzentrum15 Min. | 1243 m
-
Skatepark 2 Sportzentrum16 Min. | 1260 m
-
Halfpipe Sportzentrum16 Min. | 1270 m
-
Glaspalast Sportzentrum17 Min. | 1353 m
-
Tennisclub Maichingen Sportzentrum18 Min. | 1438 m
-
Reitplatz Sportzentrum18 Min. | 1449 m
-
VfL Sportwelt Sportzentrum19 Min. | 1553 m
-
Platz 1 (Rasenplatz 1) Sportzentrum20 Min. | 1622 m
-
Platz 3 (Kunstrasenplatz 2) Sportzentrum21 Min. | 1695 m
-
Platz 2 (Kunstrasenplatz 1) Sportzentrum22 Min. | 1825 m
-
Sporthalle Sportzentrum23 Min. | 1893 m
-
Sporthalle Eichholzschule Sportzentrum23 Min. | 1898 m
Keine Ergebnisse in dieser Kategorie.
-
Eichholzpark Park19 Min. | 1515 m